Supreme Darkness (SUDA): checklist
106 cards · January 2025
| Owned | Code | Name | Rarity | Edition |
|---|
| SUDA-EN000 | Paladins of Bonds and Unity | QCScR | 1st |
| SUDA-EN001 | Evil HERO Toxic Bubble | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN002 | Evil HERO Dead-End Prison | ScRQCScR | 1st |
| SUDA-EN003 | Evil HERO Infernal Rider | C | 1st |
| SUDA-EN004 | Arcana Force V - The Hierophant | C | 1st |
| SUDA-EN005 | Arcana Force XIX - The Sun | C | 1st |
| SUDA-EN006 | Speedroid Colonel Clackers | C | 1st |
| SUDA-EN007 | Speedroid Wing Synchron | SR | 1st |
| SUDA-EN008 | Elzette, Azamina of the White Forest | ScRQCScR | 1st |
| SUDA-EN009 | Queen Azamina | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN010 | Argostars - Glorious Adra | ScRQCScR | 1st |
| SUDA-EN011 | Materiactor Exareptor | C | 1st |
| SUDA-EN012 | Materiactor Zeptwing | C | 1st |
| SUDA-EN013 | Hydrojet Shark | C | 1st |
| SUDA-EN014 | Metalflame Swordsman | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN015 | Primite Dragon Ether Beryl | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN016 | Poseidra, the Storming Atlantean | ScRQCScR | 1st |
| SUDA-EN017 | Gladiator Beast Gistel | SR | 1st |
| TKN5-EN017 | Token | SR | |
| SUDA-EN018 | Test Bear | URQCScR | 1st |
| TKN5-EN018 | Token | SR | |
| SUDA-EN019 | Crystron Tristaros | SR | 1st |
| TKN5-EN019 | Token | SR | |
| SUDA-EN020 | Crystron Sulfador | C | 1st |
| TKN5-EN020 | Token | SR | |
| SUDA-EN021 | Tenyi Spirit - Suruya | ScRQCScR | 1st |
| TKN5-EN021 | Token | SR | |
| SUDA-EN022 | Driangle, Dragon of the Dark Deep | C | 1st |
| SUDA-EN023 | Liberator Eto | ScRQCScR | 1st |
| SUDA-EN024 | Grand Knight of the Red Lotus | C | 1st |
| SUDA-EN025 | Mulcharmy Meowls | ScRQCScR | 1st |
| SUDA-EN026 | Hallo, the Spirit of Tricks | C | 1st |
| SUDA-EN027 | Ween, the Spirit of Treats | C | 1st |
| SUDA-EN028 | Template Skipper | C | 1st |
| SUDA-EN029 | Goddess of the Two Sides | C | 1st |
| SUDA-EN030 | Tempura of Fortune - EBI | C | 1st |
| SUDA-EN031 | Evil HERO Neos Lord | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN032 | Evil HERO Inferno Wing - Backfire | SR | 1st |
| SUDA-EN033 | Evil HERO Darkest Knight | C | 1st |
| SUDA-EN034 | Arcana Force EX - The Chaos Ruler | SR | 1st |
| SUDA-EN035 | Snake-Eyes Doomed Dragon | ScRQCScR | 1st |
| SUDA-EN036 | Saint Azamina | ScRQCScR | 1st |
| SUDA-EN037 | Fiendsmith's Rextremende | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN038 | Gladiator Beast Claudius | SR | 1st |
| SUDA-EN039 | Crystal Clear Wing Over Synchro Dragon | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN040 | Hi-Speedroid Glider #2 | C | 1st |
| SUDA-EN041 | Crystron Eleskeletus | C | 1st |
| SUDA-EN042 | Tenyi Spirit - Mula Adhara | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN043 | Lightstorm Dragon | C | 1st |
| SUDA-EN044 | Goblin Bikers Gone Bonkers | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN045 | Materiactor Exagard | SR | 1st |
| SUDA-EN046 | Abysstrite, the Atlantean Spirit | SR | 1st |
| SUDA-EN047 | Eclipse Twins | SR | 1st |
| SUDA-EN048 | Gladiator Beast Dareios | C | 1st |
| SUDA-EN049 | A Bao A Qu, the Lightless Shadow | ScRQCScR | 1st |
| SUDA-EN050 | Clockwork Knight | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN051 | Dark Contact | SR | 1st |
| SUDA-EN052 | Evil Assault | SR | 1st |
| SUDA-EN053 | Light Force | C | 1st |
| SUDA-EN054 | Arcana Spread | C | 1st |
| SUDA-EN055 | Sinful Spoils of the White Forest | C | 1st |
| SUDA-EN056 | Play the Diabell | C | 1st |
| SUDA-EN057 | Like the Diabell | C | 1st |
| SUDA-EN058 | Argostars - Home Stadium | SR | 1st |
| SUDA-EN059 | Materiactor Meltdown | SR | 1st |
| SUDA-EN060 | Flavian - Colosseum of the Gladiator Beasts | C | 1st |
| SUDA-EN061 | Crystron Inclusion | C | 1st |
| SUDA-EN062 | Tenyinfinity | SR | 1st |
| SUDA-EN063 | Hallo-Ween! | C | 1st |
| SUDA-EN064 | Hydor, the Base of All Things | C | 1st |
| SUDA-EN065 | Double Wild | C | 1st |
| SUDA-EN066 | Delta of Invitation | C | 1st |
| SUDA-EN067 | Dark Supremacy | C | 1st |
| SUDA-EN068 | Speedroid Clear Wing Wonder | C | 1st |
| SUDA-EN069 | Sinful Spoils Awakening | SR | 1st |
| SUDA-EN070 | Azamina Aphes | C | 1st |
| SUDA-EN071 | Argostars - Lightning Tydeu | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN072 | Argostars - Swift Capane | SR | 1st |
| SUDA-EN073 | Argostars - Slayer Eteo | SR | 1st |
| SUDA-EN074 | Materiactor Critical | C | 1st |
| SUDA-EN075 | Flame Coating Metalmorph | C | 1st |
| SUDA-EN076 | Primite Scream | C | 1st |
| SUDA-EN077 | Abyss-steam | SR | 1st |
| SUDA-EN078 | Six Strike - Sextuple Barrage | C | 1st |
| SUDA-EN079 | Fiendsmith Kyrie | SR | 1st |
| SUDA-EN080 | Crystron Cluster | C | 1st |
| SUDA-EN081 | Dark Necromancer | SR | 1st |
| SUDA-EN082 | Vulcarrion the Rotting Phoenix | C | 1st |
| SUDA-EN083 | Curse of the Ancient Turtle | C | 1st |
| SUDA-EN084 | Minimalian | C | 1st |
| SUDA-EN085 | Shadow Severing Strike | C | 1st |
| SUDA-EN086 | D.D. Post | C | 1st |
| SUDA-EN087 | Beast of Talwar - The Sword Summit | C | 1st |
| SUDA-EN088 | Ripple Bird | SR | 1st |
| SUDA-EN089 | The Toil of the Normal | C | 1st |
| SUDA-EN090 | Mitsurugi no Mikoto, Kusanagi | C | 1st |
| SUDA-EN091 | Mitsurugi no Mikoto, Saji | C | 1st |
| SUDA-EN092 | Ame no Murakumo no Mitsurugi | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN093 | Futsu no Mitama no Mitsurugi | SR | 1st |
| SUDA-EN094 | Mitsurugi Prayers | C | 1st |
| SUDA-EN095 | Mitsurugi Ritual | URQCScR | 1st |
| SUDA-EN096 | Mitsurugi Great Purification | C | 1st |
| SUDA-EN097 | Detonating Kuriboh | SR | 1st |
| SUDA-EN098 | Otonari Thunder | SR | 1st |
| SUDA-EN099 | Performapal Sky Magician Girl | SR | 1st |
| SUDA-EN100 | Magistus Chorozo | SR | 1st |
Supreme Darkness (SUDA): checklistrarehuntr.com/sets/tcg-suda/checklist
- SUDA-EN000Paladins of Bonds and UnityQCScR
- SUDA-EN001Evil HERO Toxic BubbleUR / QCScR
- SUDA-EN002Evil HERO Dead-End PrisonScR / QCScR
- SUDA-EN003Evil HERO Infernal RiderC
- SUDA-EN004Arcana Force V - The HierophantC
- SUDA-EN005Arcana Force XIX - The SunC
- SUDA-EN006Speedroid Colonel ClackersC
- SUDA-EN007Speedroid Wing SynchronSR
- SUDA-EN008Elzette, Azamina of the White ForestScR / QCScR
- SUDA-EN009Queen AzaminaUR / QCScR
- SUDA-EN010Argostars - Glorious AdraScR / QCScR
- SUDA-EN011Materiactor ExareptorC
- SUDA-EN012Materiactor ZeptwingC
- SUDA-EN013Hydrojet SharkC
- SUDA-EN014Metalflame SwordsmanUR / QCScR
- SUDA-EN015Primite Dragon Ether BerylUR / QCScR
- SUDA-EN016Poseidra, the Storming AtlanteanScR / QCScR
- SUDA-EN017Gladiator Beast GistelSR
- TKN5-EN017TokenSR
- SUDA-EN018Test BearUR / QCScR
- TKN5-EN018TokenSR
- SUDA-EN019Crystron TristarosSR
- TKN5-EN019TokenSR
- SUDA-EN020Crystron SulfadorC
- TKN5-EN020TokenSR
- SUDA-EN021Tenyi Spirit - SuruyaScR / QCScR
- TKN5-EN021TokenSR
- SUDA-EN022Driangle, Dragon of the Dark DeepC
- SUDA-EN023Liberator EtoScR / QCScR
- SUDA-EN024Grand Knight of the Red LotusC
- SUDA-EN025Mulcharmy MeowlsScR / QCScR
- SUDA-EN026Hallo, the Spirit of TricksC
- SUDA-EN027Ween, the Spirit of TreatsC
- SUDA-EN028Template SkipperC
- SUDA-EN029Goddess of the Two SidesC
- SUDA-EN030Tempura of Fortune - EBIC
- SUDA-EN031Evil HERO Neos LordUR / QCScR
- SUDA-EN032Evil HERO Inferno Wing - BackfireSR
- SUDA-EN033Evil HERO Darkest KnightC
- SUDA-EN034Arcana Force EX - The Chaos RulerSR
- SUDA-EN035Snake-Eyes Doomed DragonScR / QCScR
- SUDA-EN036Saint AzaminaScR / QCScR
- SUDA-EN037Fiendsmith's RextremendeUR / QCScR
- SUDA-EN038Gladiator Beast ClaudiusSR
- SUDA-EN039Crystal Clear Wing Over Synchro DragonUR / QCScR
- SUDA-EN040Hi-Speedroid Glider #2C
- SUDA-EN041Crystron EleskeletusC
- SUDA-EN042Tenyi Spirit - Mula AdharaUR / QCScR
- SUDA-EN043Lightstorm DragonC
- SUDA-EN044Goblin Bikers Gone BonkersUR / QCScR
- SUDA-EN045Materiactor ExagardSR
- SUDA-EN046Abysstrite, the Atlantean SpiritSR
- SUDA-EN047Eclipse TwinsSR
- SUDA-EN048Gladiator Beast DareiosC
- SUDA-EN049A Bao A Qu, the Lightless ShadowScR / QCScR
- SUDA-EN050Clockwork KnightUR / QCScR
- SUDA-EN051Dark ContactSR
- SUDA-EN052Evil AssaultSR
- SUDA-EN053Light ForceC
- SUDA-EN054Arcana SpreadC
- SUDA-EN055Sinful Spoils of the White ForestC
- SUDA-EN056Play the DiabellC
- SUDA-EN057Like the DiabellC
- SUDA-EN058Argostars - Home StadiumSR
- SUDA-EN059Materiactor MeltdownSR
- SUDA-EN060Flavian - Colosseum of the Gladiator BeastsC
- SUDA-EN061Crystron InclusionC
- SUDA-EN062TenyinfinitySR
- SUDA-EN063Hallo-Ween!C
- SUDA-EN064Hydor, the Base of All ThingsC
- SUDA-EN065Double WildC
- SUDA-EN066Delta of InvitationC
- SUDA-EN067Dark SupremacyC
- SUDA-EN068Speedroid Clear Wing WonderC
- SUDA-EN069Sinful Spoils AwakeningSR
- SUDA-EN070Azamina AphesC
- SUDA-EN071Argostars - Lightning TydeuUR / QCScR
- SUDA-EN072Argostars - Swift CapaneSR
- SUDA-EN073Argostars - Slayer EteoSR
- SUDA-EN074Materiactor CriticalC
- SUDA-EN075Flame Coating MetalmorphC
- SUDA-EN076Primite ScreamC
- SUDA-EN077Abyss-steamSR
- SUDA-EN078Six Strike - Sextuple BarrageC
- SUDA-EN079Fiendsmith KyrieSR
- SUDA-EN080Crystron ClusterC
- SUDA-EN081Dark NecromancerSR
- SUDA-EN082Vulcarrion the Rotting PhoenixC
- SUDA-EN083Curse of the Ancient TurtleC
- SUDA-EN084MinimalianC
- SUDA-EN085Shadow Severing StrikeC
- SUDA-EN086D.D. PostC
- SUDA-EN087Beast of Talwar - The Sword SummitC
- SUDA-EN088Ripple BirdSR
- SUDA-EN089The Toil of the NormalC
- SUDA-EN090Mitsurugi no Mikoto, KusanagiC
- SUDA-EN091Mitsurugi no Mikoto, SajiC
- SUDA-EN092Ame no Murakumo no MitsurugiUR / QCScR
- SUDA-EN093Futsu no Mitama no MitsurugiSR
- SUDA-EN094Mitsurugi PrayersC
- SUDA-EN095Mitsurugi RitualUR / QCScR
- SUDA-EN096Mitsurugi Great PurificationC
- SUDA-EN097Detonating KuribohSR
- SUDA-EN098Otonari ThunderSR
- SUDA-EN099Performapal Sky Magician GirlSR
- SUDA-EN100Magistus ChorozoSR
106 cards · January 2025 · rarehuntr.com/sets/tcg-suda/checklist