Battles of Legend: Glorious Gallery (BLGG): checklist
146 cards · June 2026
| Owned | Code | Name | Rarity | Edition |
|---|
| BLGG-EN001 | Summoned Skull | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN002 | Exodia the Forbidden One | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN003 | Dark Magician Girl | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN004 | Vampire Lord | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN005 | Tour Guide From the Underworld | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN006 | El Shaddoll Construct | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN007 | Legendary Six Samurai - Shi En | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN008 | Evolzar Laggia | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN009 | Constellar Ptolemy M7 | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN010 | Stellarknight Delteros | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN011 | Dragunity Quirinus | ScR | 1st |
| BLGG-EN012 | Dragunity Falchion | UR | 1st |
| BLGG-EN013 | Dragunity Knight - Areus | ScR | 1st |
| BLGG-EN014 | Dragunity Lord - Georgius | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN015 | Dragunity Divine Wind | UR | 1st |
| BLGG-EN016 | Constellar Castor | ScR | 1st |
| BLGG-EN017 | Tellarknight Cygnian | ScR | 1st |
| BLGG-EN018 | Exstellarknight Constellar Ptolemy Ω7 | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN019 | Tellarknight Constellar Delteros | ScR | 1st |
| BLGG-EN020 | Stellarnova Binding | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN021 | Tohushaddoll Grysta | ScR | 1st |
| BLGG-EN022 | El Shaddoll Meshachrer | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN023 | Reeshaddoll Wendikuruhu | ScR | 1st |
| BLGG-EN024 | Lev Shaddoll Fusion | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN025 | Void Unleashing | ScR | 1st |
| BLGG-EN026 | Learning Elf | ScR | 1st |
| BLGG-EN027 | Armament Reincarnation | UR | 1st |
| BLGG-EN028 | Mirror Barrier | ScR | 1st |
| BLGG-EN029 | Masked HERO Fountain | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN030 | Poisonous Viper | UR | 1st |
| BLGG-EN031 | Fallen Angel in Darkness | ScR | 1st |
| BLGG-EN032 | Junk Armor | ScR | 1st |
| BLGG-EN033 | Junk Meister | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN034 | Over Tuning | ScR | 1st |
| BLGG-EN035 | Champion's Pulse | ScR | 1st |
| BLGG-EN036 | Gagaga Illusion | UR | 1st |
| BLGG-EN037 | Gagaga Escape | UR | 1st |
| BLGG-EN038 | Endless Bond | UR | 1st |
| BLGG-EN039 | Thorns of Violet Poison | UR | 1st |
| BLGG-EN040 | Penetration Fusion | UR | 1st |
| BLGG-EN041 | Surprise Fusion | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN042 | Genni, the Maid of Endymion | UR | 1st |
| BLGG-EN043 | Empire of Endymion | ScR | 1st |
| BLGG-EN044 | Arrow of Regulus | UR | 1st |
| BLGG-EN045 | Fallin' Cheatah | UR | 1st |
| BLGG-EN046 | Shadowreaver Knight 21 | UR | 1st |
| BLGG-EN047 | Pair Bear Scare!! | UR | 1st |
| BLGG-EN048 | First Striker Advantage | UR | 1st |
| BLGG-EN049 | Ebisu Shinsen Matsuri | UR | 1st |
| BLGG-EN050 | Regulus, the Prince of Endymion | ScR | 1st |
| BLGG-EN051 | Shapesnatch | UR | 1st |
| BLGG-EN052 | Sabersaurus | UR | 1st |
| BLGG-EN053 | Pyramid Turtle | UR | 1st |
| BLGG-EN054 | Substitoad | UR | 1st |
| BLGG-EN055 | Dupe Frog | UR | 1st |
| BLGG-EN056 | Sophia, Goddess of Rebirth | UR | 1st |
| BLGG-EN057 | Mermail Abyssgunde | UR | 1st |
| BLGG-EN058 | Ghost Fairy Elfobia | UR | 1st |
| BLGG-EN059 | Satellarknight Deneb | ScR | 1st |
| BLGG-EN060 | Satellarknight Altair | ScR | 1st |
| BLGG-EN061 | Shaddoll Dragon | UR | 1st |
| BLGG-EN062 | Scarm, Malebranche of the Burning Abyss | UR | 1st |
| BLGG-EN063 | Graff, Malebranche of the Burning Abyss | UR | 1st |
| BLGG-EN064 | Cir, Malebranche of the Burning Abyss | UR | 1st |
| BLGG-EN065 | Majespecter Unicorn - Kirin | UR | 1st |
| BLGG-EN066 | Zap Mustung | UR | 1st |
| BLGG-EN067 | Fairy Tail - Snow | UR | 1st |
| BLGG-EN068 | Red Nova | UR | 1st |
| BLGG-EN069 | Fairy Tail - Sleeper | UR | 1st |
| BLGG-EN070 | Fairy Tail - Rella | UR | 1st |
| BLGG-EN071 | Condemned Witch | UR | 1st |
| BLGG-EN072 | Silverrokket Dragon | UR | 1st |
| BLGG-EN073 | Rokket Recharger | UR | 1st |
| BLGG-EN074 | Reeshaddoll Wendi | ScR | 1st |
| BLGG-EN075 | Dragunity Legatus | ScR | 1st |
| BLGG-EN076 | Dragunity Remus | ScR | 1st |
| BLGG-EN077 | S-Force Rappa Chiyomaru | UR | 1st |
| BLGG-EN078 | Fairy Tail - Rochka | UR | 1st |
| BLGG-EN079 | Exosister Martha | UR | 1st |
| BLGG-EN080 | Xeno Meteorus | UR | 1st |
| BLGG-EN081 | Lacrima the Crimson Tears | UR | 1st |
| BLGG-EN082 | El Shaddoll Shekhinaga | UR | 1st |
| BLGG-EN083 | El Shaddoll Anoyatyllis | UR | 1st |
| BLGG-EN084 | Invoked Caliga | UR | 1st |
| BLGG-EN085 | Invoked Raidjin | UR | 1st |
| BLGG-EN086 | Invoked Purgatrio | UR | 1st |
| BLGG-EN087 | Invoked Augoeides | UR | 1st |
| BLGG-EN088 | Queen of Thorns | UR | 1st |
| BLGG-EN089 | Black Brutdrago | UR | 1st |
| BLGG-EN090 | Armades, Keeper of Boundaries | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN091 | Dragunity Knight - Ascalon | ScR | 1st |
| BLGG-EN092 | Shooting Majestic Star Dragon | ScR | 1st |
| BLGG-EN093 | Zoroa, the Magistus Conflagrant Calamity | UR | 1st |
| BLGG-EN094 | Tiras, Keeper of Genesis | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN095 | Constellar Pleiades | UR | 1st |
| BLGG-EN096 | Adreus, Keeper of Armageddon | ScRStR | 1st |
| BLGG-EN097 | Queen Dragun Djinn | ScR | 1st |
| BLGG-EN098 | Stellarknight Triverr | ScR | 1st |
| BLGG-EN099 | Raider's Knight | ScR | 1st |
| BLGG-EN100 | Arc Rebellion Xyz Dragon | UR | 1st |
| BLGG-EN101 | Galaxy-Eyes Cipher X Dragon | ScR | 1st |
| BLGG-EN102 | Barricadeborg Blocker | UR | 1st |
| BLGG-EN103 | Fiendsmith's Requiem | UR | 1st |
| BLGG-EN104 | Card Destruction | UR | 1st |
| BLGG-EN105 | Gateway of the Six | UR | 1st |
| BLGG-EN106 | Dragon Ravine | UR | 1st |
| BLGG-EN107 | Asceticism of the Six Samurai | UR | 1st |
| BLGG-EN108 | Shared Ride | UR | 1st |
| BLGG-EN109 | Bond Between Teacher and Student | ScR | 1st |
| BLGG-EN110 | Satellarknight Skybridge | UR | 1st |
| BLGG-EN111 | Shaddoll Fusion | UR | 1st |
| BLGG-EN112 | El Shaddoll Fusion | ScR | 1st |
| BLGG-EN113 | Dragunity Divine Lance | UR | 1st |
| BLGG-EN114 | Mistaken Arrest | URStR | 1st |
| BLGG-EN115 | The Hidden City | UR | 1st |
| BLGG-EN116 | Mayhem Fur Hire | URStR | 1st |
| BLGG-EN117 | Dragunity Glow | ScR | 1st |
| BLGG-EN118 | S-Force Bridgehead | UR | 1st |
| BLGG-EN119 | Arrive in Light | UR | 1st |
| BLGG-EN120 | Stardust Illumination | ScR | 1st |
| BLGG-EN121 | Gravekeeper's Inscription | UR | 1st |
| BLGG-EN122 | Constellar Tellarknights | UR | 1st |
| BLGG-EN123 | Ground Xeno | ScR | 1st |
| BLGG-EN124 | Beta Evolution Pill - Ultranscendance | UR | 1st |
| BLGG-EN125 | Fiendsmith's Tract | UR | 1st |
| BLGG-EN126 | Seventh Tachyon | URStR | 1st |
| BLGG-EN127 | Theorealize | UR | 1st |
| BLGG-EN128 | Theorealize Overdrive | UR | 1st |
| BLGG-EN129 | Theorealize Liberation | UR | 1st |
| BLGG-EN130 | Exosister Betrayal | URStR | 1st |
| BLGG-EN131 | Raigeki Break | UR | 1st |
| BLGG-EN132 | Statue of Anguish Pattern | UR | 1st |
| BLGG-EN133 | Witch's Strike | UR | 1st |
| BLGG-EN134 | Resh Shaddoll Incarnation | UR | 1st |
| BLGG-EN135 | Unbreakable Xyz Barrier | UR | 1st |
| BLGG-EN136 | Dracotail Sting | UR | 1st |
| BLGG-EN137 | Dragon Master Magia | URStR | 1st |
| BLGG-EN138 | Chimeratech Megafleet Dragon | URStR | 1st |
| BLGG-EN139 | Red Supernova Dragon | URStR | 1st |
| BLGG-EN140 | Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon | URStR | 1st |
| BLGG-EN141 | Supreme King Z-ARC | URStR | 1st |
| BLGG-EN142 | Borrelend Dragon | URStR | 1st |
| BLGG-EN143 | Chaos Angel | URStR | 1st |
| BLGG-EN144 | Underworld Goddess of the Closed World | URStR | 1st |
| BLGG-EN145 | Spirit Charmers | URStR | 1st |
| BLGG-EN146 | Dominus Impulse | URStR | 1st |
Battles of Legend: Glorious Gallery (BLGG): checklistrarehuntr.com/sets/tcg-blgg/checklist
- BLGG-EN001Summoned SkullScR / StR
- BLGG-EN002Exodia the Forbidden OneScR / StR
- BLGG-EN003Dark Magician GirlScR / StR
- BLGG-EN004Vampire LordScR / StR
- BLGG-EN005Tour Guide From the UnderworldScR / StR
- BLGG-EN006El Shaddoll ConstructScR / StR
- BLGG-EN007Legendary Six Samurai - Shi EnScR / StR
- BLGG-EN008Evolzar LaggiaScR / StR
- BLGG-EN009Constellar Ptolemy M7ScR / StR
- BLGG-EN010Stellarknight DelterosScR / StR
- BLGG-EN011Dragunity QuirinusScR
- BLGG-EN012Dragunity FalchionUR
- BLGG-EN013Dragunity Knight - AreusScR
- BLGG-EN014Dragunity Lord - GeorgiusScR / StR
- BLGG-EN015Dragunity Divine WindUR
- BLGG-EN016Constellar CastorScR
- BLGG-EN017Tellarknight CygnianScR
- BLGG-EN018Exstellarknight Constellar Ptolemy Ω7ScR / StR
- BLGG-EN019Tellarknight Constellar DelterosScR
- BLGG-EN020Stellarnova BindingScR / StR
- BLGG-EN021Tohushaddoll GrystaScR
- BLGG-EN022El Shaddoll MeshachrerScR / StR
- BLGG-EN023Reeshaddoll WendikuruhuScR
- BLGG-EN024Lev Shaddoll FusionScR / StR
- BLGG-EN025Void UnleashingScR
- BLGG-EN026Learning ElfScR
- BLGG-EN027Armament ReincarnationUR
- BLGG-EN028Mirror BarrierScR
- BLGG-EN029Masked HERO FountainScR / StR
- BLGG-EN030Poisonous ViperUR
- BLGG-EN031Fallen Angel in DarknessScR
- BLGG-EN032Junk ArmorScR
- BLGG-EN033Junk MeisterScR / StR
- BLGG-EN034Over TuningScR
- BLGG-EN035Champion's PulseScR
- BLGG-EN036Gagaga IllusionUR
- BLGG-EN037Gagaga EscapeUR
- BLGG-EN038Endless BondUR
- BLGG-EN039Thorns of Violet PoisonUR
- BLGG-EN040Penetration FusionUR
- BLGG-EN041Surprise FusionScR / StR
- BLGG-EN042Genni, the Maid of EndymionUR
- BLGG-EN043Empire of EndymionScR
- BLGG-EN044Arrow of RegulusUR
- BLGG-EN045Fallin' CheatahUR
- BLGG-EN046Shadowreaver Knight 21UR
- BLGG-EN047Pair Bear Scare!!UR
- BLGG-EN048First Striker AdvantageUR
- BLGG-EN049Ebisu Shinsen MatsuriUR
- BLGG-EN050Regulus, the Prince of EndymionScR
- BLGG-EN051ShapesnatchUR
- BLGG-EN052SabersaurusUR
- BLGG-EN053Pyramid TurtleUR
- BLGG-EN054SubstitoadUR
- BLGG-EN055Dupe FrogUR
- BLGG-EN056Sophia, Goddess of RebirthUR
- BLGG-EN057Mermail AbyssgundeUR
- BLGG-EN058Ghost Fairy ElfobiaUR
- BLGG-EN059Satellarknight DenebScR
- BLGG-EN060Satellarknight AltairScR
- BLGG-EN061Shaddoll DragonUR
- BLGG-EN062Scarm, Malebranche of the Burning AbyssUR
- BLGG-EN063Graff, Malebranche of the Burning AbyssUR
- BLGG-EN064Cir, Malebranche of the Burning AbyssUR
- BLGG-EN065Majespecter Unicorn - KirinUR
- BLGG-EN066Zap MustungUR
- BLGG-EN067Fairy Tail - SnowUR
- BLGG-EN068Red NovaUR
- BLGG-EN069Fairy Tail - SleeperUR
- BLGG-EN070Fairy Tail - RellaUR
- BLGG-EN071Condemned WitchUR
- BLGG-EN072Silverrokket DragonUR
- BLGG-EN073Rokket RechargerUR
- BLGG-EN074Reeshaddoll WendiScR
- BLGG-EN075Dragunity LegatusScR
- BLGG-EN076Dragunity RemusScR
- BLGG-EN077S-Force Rappa ChiyomaruUR
- BLGG-EN078Fairy Tail - RochkaUR
- BLGG-EN079Exosister MarthaUR
- BLGG-EN080Xeno MeteorusUR
- BLGG-EN081Lacrima the Crimson TearsUR
- BLGG-EN082El Shaddoll ShekhinagaUR
- BLGG-EN083El Shaddoll AnoyatyllisUR
- BLGG-EN084Invoked CaligaUR
- BLGG-EN085Invoked RaidjinUR
- BLGG-EN086Invoked PurgatrioUR
- BLGG-EN087Invoked AugoeidesUR
- BLGG-EN088Queen of ThornsUR
- BLGG-EN089Black BrutdragoUR
- BLGG-EN090Armades, Keeper of BoundariesScR / StR
- BLGG-EN091Dragunity Knight - AscalonScR
- BLGG-EN092Shooting Majestic Star DragonScR
- BLGG-EN093Zoroa, the Magistus Conflagrant CalamityUR
- BLGG-EN094Tiras, Keeper of GenesisScR / StR
- BLGG-EN095Constellar PleiadesUR
- BLGG-EN096Adreus, Keeper of ArmageddonScR / StR
- BLGG-EN097Queen Dragun DjinnScR
- BLGG-EN098Stellarknight TriverrScR
- BLGG-EN099Raider's KnightScR
- BLGG-EN100Arc Rebellion Xyz DragonUR
- BLGG-EN101Galaxy-Eyes Cipher X DragonScR
- BLGG-EN102Barricadeborg BlockerUR
- BLGG-EN103Fiendsmith's RequiemUR
- BLGG-EN104Card DestructionUR
- BLGG-EN105Gateway of the SixUR
- BLGG-EN106Dragon RavineUR
- BLGG-EN107Asceticism of the Six SamuraiUR
- BLGG-EN108Shared RideUR
- BLGG-EN109Bond Between Teacher and StudentScR
- BLGG-EN110Satellarknight SkybridgeUR
- BLGG-EN111Shaddoll FusionUR
- BLGG-EN112El Shaddoll FusionScR
- BLGG-EN113Dragunity Divine LanceUR
- BLGG-EN114Mistaken ArrestUR / StR
- BLGG-EN115The Hidden CityUR
- BLGG-EN116Mayhem Fur HireUR / StR
- BLGG-EN117Dragunity GlowScR
- BLGG-EN118S-Force BridgeheadUR
- BLGG-EN119Arrive in LightUR
- BLGG-EN120Stardust IlluminationScR
- BLGG-EN121Gravekeeper's InscriptionUR
- BLGG-EN122Constellar TellarknightsUR
- BLGG-EN123Ground XenoScR
- BLGG-EN124Beta Evolution Pill - UltranscendanceUR
- BLGG-EN125Fiendsmith's TractUR
- BLGG-EN126Seventh TachyonUR / StR
- BLGG-EN127TheorealizeUR
- BLGG-EN128Theorealize OverdriveUR
- BLGG-EN129Theorealize LiberationUR
- BLGG-EN130Exosister BetrayalUR / StR
- BLGG-EN131Raigeki BreakUR
- BLGG-EN132Statue of Anguish PatternUR
- BLGG-EN133Witch's StrikeUR
- BLGG-EN134Resh Shaddoll IncarnationUR
- BLGG-EN135Unbreakable Xyz BarrierUR
- BLGG-EN136Dracotail StingUR
- BLGG-EN137Dragon Master MagiaUR / StR
- BLGG-EN138Chimeratech Megafleet DragonUR / StR
- BLGG-EN139Red Supernova DragonUR / StR
- BLGG-EN140Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon DragonUR / StR
- BLGG-EN141Supreme King Z-ARCUR / StR
- BLGG-EN142Borrelend DragonUR / StR
- BLGG-EN143Chaos AngelUR / StR
- BLGG-EN144Underworld Goddess of the Closed WorldUR / StR
- BLGG-EN145Spirit CharmersUR / StR
- BLGG-EN146Dominus ImpulseUR / StR
146 cards · June 2026 · rarehuntr.com/sets/tcg-blgg/checklist