Mega Pack 04: checklist
191 cards · March 2022
| Owned | Code | Name | Rarity |
|---|
| MGP4-SC001 | Suppression Collider | C |
| MGP4-SC002 | Marincess Mandarin | C |
| MGP4-SC003 | Marincess Crown Tail | C |
| MGP4-SC004 | Marincess Blue Tang | C |
| MGP4-SC005 | Unchained Twins - Aruha | C |
| MGP4-SC006 | Unchained Twins - Rakea | C |
| MGP4-SC007 | Unchained Soul of Disaster | R |
| MGP4-SC008 | Starliege Seyfert | R |
| MGP4-SC009 | Nebula Dragon | C |
| MGP4-SC010 | Galactic Spiral Dragon | C |
| MGP4-SC011 | Tenyi Spirit - Ashuna | R |
| MGP4-SC012 | World Legacy - "World Key" | R |
| MGP4-SC013 | Gizmek Yata, the Gleaming Vanguard | SR |
| MGP4-SC014 | Primineral Kongreat | R |
| MGP4-SC015 | Luna the Dark Spirit | C |
| MGP4-SC016 | Hop Ear Squadron | R |
| MGP4-SC017 | Draco Berserker of the Tenyi | URScR |
| MGP4-SC018 | Gallant Granite | SR |
| MGP4-SC019 | Firewall Dragon Darkfluid | URScRPScR |
| MGP4-SC020 | Salamangreat Pyro Phoenix | URScR |
| MGP4-SC021 | Marincess Crystal Heart | C |
| MGP4-SC022 | Marincess Wonder Heart | R |
| MGP4-SC023 | Marincess Sea Angel | C |
| MGP4-SC024 | Unchained Soul of Rage | C |
| MGP4-SC025 | Unchained Soul of Anguish | C |
| MGP4-SC026 | Unchained Abomination | URScRPScR |
| MGP4-SC027 | Galaxy Satellite Dragon | R |
| MGP4-SC028 | I:P Masquerena | SRScRPScR |
| MGP4-SC029 | Seraphim Papillion | C |
| MGP4-SC030 | Salamangreat Burning Shell | C |
| MGP4-SC031 | Salamangreat Transcendence | C |
| MGP4-SC032 | Marincess Battle Ocean | C |
| MGP4-SC033 | Abomination's Prison | C |
| MGP4-SC034 | Wailing of the Unchained Souls | C |
| MGP4-SC035 | The World Legacy | C |
| MGP4-SC036 | Marincess Snow | C |
| MGP4-SC037 | Marincess Cascade | C |
| MGP4-SC038 | Escape of the Unchained | C |
| MGP4-SC039 | Abominable Chamber of the Unchained | C |
| MGP4-SC040 | Tachyon Spiral Galaxy | C |
| MGP4-SC041 | World Reassembly | R |
| MGP4-SC042 | Desert Locusts | C |
| MGP4-SC043 | Phantasos, the Dream Mirror Friend | C |
| MGP4-SC044 | Phantasos, the Dream Mirror Foe | C |
| MGP4-SC045 | Oneiros, the Dream Mirror Erlking | URScR |
| MGP4-SC046 | Dream Mirror Phantasms | C |
| MGP4-SC047 | Dream Mirror of Chaos | C |
| MGP4-SC048 | Dream Mirror Hypnagogia | C |
| MGP4-SC049 | Dream Mirror Oneiromancy | C |
| MGP4-SC050 | Draco Masters of the Tenyi | SR |
| MGP4-SC051 | Pikari @Ignister | R |
| MGP4-SC052 | Bururu @Ignister | C |
| MGP4-SC053 | Doyon @Ignister | C |
| MGP4-SC054 | Achichi @Ignister | R |
| MGP4-SC055 | Hiyari @Ignister | C |
| MGP4-SC056 | Doshin @Ignister | C |
| MGP4-SC057 | Donyoribo @Ignister | C |
| MGP4-SC058 | Time Thief Chronocorder | C |
| MGP4-SC059 | Abominable Unchained Soul | R |
| MGP4-SC060 | Sky Striker Ace - Roze | SRScRPScR |
| MGP4-SC061 | Utgarda, Generaider Boss of Delusion | C |
| MGP4-SC062 | Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag | SR |
| MGP4-SC063 | Jack-o-Bolan | R |
| MGP4-SC064 | Obsessive Uvualoop | C |
| MGP4-SC065 | Squeaknight | C |
| MGP4-SC066 | Cupid Serve | C |
| MGP4-SC067 | Water Leviathan @Ignister | C |
| MGP4-SC068 | Megalith Ophiel | SR |
| MGP4-SC069 | Megalith Hagith | C |
| MGP4-SC070 | Megalith Och | C |
| MGP4-SC071 | Megalith Phaleg | C |
| MGP4-SC072 | Megalith Bethor | R |
| MGP4-SC073 | Megalith Aratron | URScR |
| MGP4-SC074 | Earth Golem @Ignister | C |
| MGP4-SC075 | Wind Pegasus @Ignister | SR |
| MGP4-SC076 | Light Dragon @Ignister | SR |
| MGP4-SC077 | Dark Templar @Ignister | UR |
| MGP4-SC078 | Fire Phoenix @Ignister | R |
| MGP4-SC079 | Cross-Sheep | SR |
| MGP4-SC080 | Aussa the Earth Charmer, Immovable | SRScRPScR |
| MGP4-SC081 | Gravity Controller | R |
| MGP4-SC082 | Ignister A.I.Land | R |
| MGP4-SC083 | TA.I. Strike | C |
| MGP4-SC084 | A.I.dle Reborn | C |
| MGP4-SC085 | A.I. Love Fusion | C |
| MGP4-SC086 | A.I.'s Ritual | C |
| MGP4-SC087 | Megalith Portal | C |
| MGP4-SC088 | Time Thief Startup | C |
| MGP4-SC089 | Sky Striker Maneuver - Scissors Cross | C |
| MGP4-SC090 | Dragonmaid Send-Off | C |
| MGP4-SC091 | Kuji-Kiri Curse | R |
| MGP4-SC092 | Lightning Storm | URScR |
| MGP4-SC093 | Double-Edged Sword | C |
| MGP4-SC094 | A.I. Shadow | C |
| MGP4-SC095 | Megalith Promotion | C |
| MGP4-SC096 | Megalith Emergence | C |
| MGP4-SC097 | Time Thief Retrograde | C |
| MGP4-SC098 | Sales Pitch | R |
| MGP4-SC099 | Marincess Pascalus | SR |
| MGP4-SC100 | Time Thief Perpetua | UR |
| MGP4-SC101 | Linguriboh | C |
| MGP4-SC102 | Parallel eXceed | C |
| MGP4-SC103 | Codebreaker Zero Day | C |
| MGP4-SC104 | Salamangreat Zebroid X | C |
| MGP4-SC105 | Gouki Iron Claw | C |
| MGP4-SC106 | Gouki Guts | C |
| MGP4-SC107 | Marincess Basilalima | C |
| MGP4-SC108 | Noctovision Dragon | C |
| MGP4-SC109 | Archnemeses Protos | SR |
| MGP4-SC110 | Archnemeses Eschatos | SR |
| MGP4-SC111 | Nemeses Flag | R |
| MGP4-SC112 | Nemeses Umbrella | C |
| MGP4-SC113 | Nemeses Corridor | R |
| MGP4-SC114 | Red Familiar | C |
| MGP4-SC115 | Crimson Resonator | C |
| MGP4-SC116 | Lantern Shark | C |
| MGP4-SC117 | Buzzsaw Shark | R |
| MGP4-SC118 | Girsu, the Orcust Mekk-Knight | R |
| MGP4-SC119 | Thunder Dragonlord | C |
| MGP4-SC120 | Chamber Dragonmaid | SRScRPScR |
| MGP4-SC121 | Harr, Generaider Boss of Storms | R |
| MGP4-SC122 | Loptr, Shadow of the Generaider Bosses | R |
| MGP4-SC123 | Unchained Twins - Sarama | C |
| MGP4-SC124 | King Beast Barbaros | C |
| MGP4-SC125 | Trias Hierarchia | R |
| MGP4-SC126 | Union Driver | C |
| MGP4-SC127 | Malice, Lady of Lament | C |
| MGP4-SC128 | Ghost Mourner & Moonlit Chill | SR |
| MGP4-SC129 | Magical Hound | R |
| MGP4-SC130 | Dragonmaid Sheou | URScR |
| MGP4-SC131 | Ravenous Crocodragon Archethys | SR |
| MGP4-SC132 | Valiant Shark Lancer | URScR |
| MGP4-SC133 | Traptrix Allomerus | SR |
| MGP4-SC134 | Accesscode Talker | URScRPScR |
| MGP4-SC135 | Proxy F Magician | C |
| MGP4-SC136 | Splash Mage | R |
| MGP4-SC137 | The Arrival Cyberse @Ignister | URScRPScR |
| MGP4-SC138 | Codebreaker Virus Berserker | C |
| MGP4-SC139 | Codebreaker Virus Swordsman | C |
| MGP4-SC140 | Gouki The Powerload Ogre | C |
| MGP4-SC141 | Marincess Great Bubble Reef | URScR |
| MGP4-SC142 | Eria the Water Charmer, Gentle | SRScRPScR |
| MGP4-SC143 | A.I. Contact | C |
| MGP4-SC144 | Burning Draw | C |
| MGP4-SC145 | Nemeses Adrastea | C |
| MGP4-SC146 | Resonator Command | C |
| MGP4-SC147 | Torpedo Takedown | C |
| MGP4-SC148 | Megalith Unformed | C |
| MGP4-SC149 | Fusion Deployment | R |
| MGP4-SC150 | A.I.Q | C |
| MGP4-SC151 | Red Reign | C |
| MGP4-SC152 | Xyz Revive Splash | C |
| MGP4-SC153 | Gravedigger's Trap Hole | R |
| MGP4-SC154 | Titanocider | R |
| MGP4-SC155 | Gussari @Ignister | SR |
| MGP4-SC156 | Gatchiri @Ignister | SR |
| MGP4-SC157 | Manju of the Ten Thousand Hands | C |
| MGP4-SC158 | Creation Resonator | C |
| MGP4-SC159 | Beautunaful Princess | R |
| MGP4-SC160 | Red Sprinter | C |
| MGP4-SC161 | Synkron Resonator | R |
| MGP4-SC162 | Chain Resonator | C |
| MGP4-SC163 | Mirror Resonator | C |
| MGP4-SC164 | Wandering King Wildwind | C |
| MGP4-SC165 | Salamangreat Coyote | SR |
| MGP4-SC166 | Right-Hand Shark | C |
| MGP4-SC167 | Left-Hand Shark | C |
| MGP4-SC168 | Time Thief Adjuster | C |
| MGP4-SC169 | Time Thief Temporwhal | SR |
| MGP4-SC170 | Red Dragon Archfiend | URScR |
| MGP4-SC171 | Red Nova Dragon | URScR |
| MGP4-SC172 | Red Rising Dragon | R |
| MGP4-SC173 | Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon | URScRPScR |
| MGP4-SC174 | Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon | URScR |
| MGP4-SC175 | Number 103: Ragnazero | R |
| MGP4-SC176 | Number C103: Ragnafinity | SR |
| MGP4-SC177 | Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark | R |
| MGP4-SC178 | Number 97: Draglubion | SR |
| MGP4-SC179 | Salamangreat Blaze Dragon | SR |
| MGP4-SC180 | Time Thief Double Barrel | R |
| MGP4-SC181 | Gouki Destroy Ogre | R |
| MGP4-SC182 | Thunder Dragon Thunderstormech | SR |
| MGP4-SC183 | Union Carrier | URScR |
| MGP4-SC184 | Lib the World Key Blademaster | SRScRPScR |
| MGP4-SC185 | Sky Striker Ace - Zeke | SR |
| MGP4-SC186 | Tenyi Spirit - Sahasrara | SR |
| MGP4-SC187 | Borrelend Dragon | URScRPScR |
| MGP4-SC188 | Resonator Call | R |
| MGP4-SC189 | Gouki Finishing Move | R |
| MGP4-SC190 | Tachyon Transmigration | C |
| MGP4-SC191 | Sky Striker Ace - Raye | PScR |
Mega Pack 04: checklistrarehuntr.com/sets/ocg-mega-pack-04/checklist
- MGP4-SC001Suppression ColliderC
- MGP4-SC002Marincess MandarinC
- MGP4-SC003Marincess Crown TailC
- MGP4-SC004Marincess Blue TangC
- MGP4-SC005Unchained Twins - AruhaC
- MGP4-SC006Unchained Twins - RakeaC
- MGP4-SC007Unchained Soul of DisasterR
- MGP4-SC008Starliege SeyfertR
- MGP4-SC009Nebula DragonC
- MGP4-SC010Galactic Spiral DragonC
- MGP4-SC011Tenyi Spirit - AshunaR
- MGP4-SC012World Legacy - "World Key"R
- MGP4-SC013Gizmek Yata, the Gleaming VanguardSR
- MGP4-SC014Primineral KongreatR
- MGP4-SC015Luna the Dark SpiritC
- MGP4-SC016Hop Ear SquadronR
- MGP4-SC017Draco Berserker of the TenyiUR / ScR
- MGP4-SC018Gallant GraniteSR
- MGP4-SC019Firewall Dragon DarkfluidUR / ScR / PScR
- MGP4-SC020Salamangreat Pyro PhoenixUR / ScR
- MGP4-SC021Marincess Crystal HeartC
- MGP4-SC022Marincess Wonder HeartR
- MGP4-SC023Marincess Sea AngelC
- MGP4-SC024Unchained Soul of RageC
- MGP4-SC025Unchained Soul of AnguishC
- MGP4-SC026Unchained AbominationUR / ScR / PScR
- MGP4-SC027Galaxy Satellite DragonR
- MGP4-SC028I:P MasquerenaSR / ScR / PScR
- MGP4-SC029Seraphim PapillionC
- MGP4-SC030Salamangreat Burning ShellC
- MGP4-SC031Salamangreat TranscendenceC
- MGP4-SC032Marincess Battle OceanC
- MGP4-SC033Abomination's PrisonC
- MGP4-SC034Wailing of the Unchained SoulsC
- MGP4-SC035The World LegacyC
- MGP4-SC036Marincess SnowC
- MGP4-SC037Marincess CascadeC
- MGP4-SC038Escape of the UnchainedC
- MGP4-SC039Abominable Chamber of the UnchainedC
- MGP4-SC040Tachyon Spiral GalaxyC
- MGP4-SC041World ReassemblyR
- MGP4-SC042Desert LocustsC
- MGP4-SC043Phantasos, the Dream Mirror FriendC
- MGP4-SC044Phantasos, the Dream Mirror FoeC
- MGP4-SC045Oneiros, the Dream Mirror ErlkingUR / ScR
- MGP4-SC046Dream Mirror PhantasmsC
- MGP4-SC047Dream Mirror of ChaosC
- MGP4-SC048Dream Mirror HypnagogiaC
- MGP4-SC049Dream Mirror OneiromancyC
- MGP4-SC050Draco Masters of the TenyiSR
- MGP4-SC051Pikari @IgnisterR
- MGP4-SC052Bururu @IgnisterC
- MGP4-SC053Doyon @IgnisterC
- MGP4-SC054Achichi @IgnisterR
- MGP4-SC055Hiyari @IgnisterC
- MGP4-SC056Doshin @IgnisterC
- MGP4-SC057Donyoribo @IgnisterC
- MGP4-SC058Time Thief ChronocorderC
- MGP4-SC059Abominable Unchained SoulR
- MGP4-SC060Sky Striker Ace - RozeSR / ScR / PScR
- MGP4-SC061Utgarda, Generaider Boss of DelusionC
- MGP4-SC062Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky StagSR
- MGP4-SC063Jack-o-BolanR
- MGP4-SC064Obsessive UvualoopC
- MGP4-SC065SqueaknightC
- MGP4-SC066Cupid ServeC
- MGP4-SC067Water Leviathan @IgnisterC
- MGP4-SC068Megalith OphielSR
- MGP4-SC069Megalith HagithC
- MGP4-SC070Megalith OchC
- MGP4-SC071Megalith PhalegC
- MGP4-SC072Megalith BethorR
- MGP4-SC073Megalith AratronUR / ScR
- MGP4-SC074Earth Golem @IgnisterC
- MGP4-SC075Wind Pegasus @IgnisterSR
- MGP4-SC076Light Dragon @IgnisterSR
- MGP4-SC077Dark Templar @IgnisterUR
- MGP4-SC078Fire Phoenix @IgnisterR
- MGP4-SC079Cross-SheepSR
- MGP4-SC080Aussa the Earth Charmer, ImmovableSR / ScR / PScR
- MGP4-SC081Gravity ControllerR
- MGP4-SC082Ignister A.I.LandR
- MGP4-SC083TA.I. StrikeC
- MGP4-SC084A.I.dle RebornC
- MGP4-SC085A.I. Love FusionC
- MGP4-SC086A.I.'s RitualC
- MGP4-SC087Megalith PortalC
- MGP4-SC088Time Thief StartupC
- MGP4-SC089Sky Striker Maneuver - Scissors CrossC
- MGP4-SC090Dragonmaid Send-OffC
- MGP4-SC091Kuji-Kiri CurseR
- MGP4-SC092Lightning StormUR / ScR
- MGP4-SC093Double-Edged SwordC
- MGP4-SC094A.I. ShadowC
- MGP4-SC095Megalith PromotionC
- MGP4-SC096Megalith EmergenceC
- MGP4-SC097Time Thief RetrogradeC
- MGP4-SC098Sales PitchR
- MGP4-SC099Marincess PascalusSR
- MGP4-SC100Time Thief PerpetuaUR
- MGP4-SC101LinguribohC
- MGP4-SC102Parallel eXceedC
- MGP4-SC103Codebreaker Zero DayC
- MGP4-SC104Salamangreat Zebroid XC
- MGP4-SC105Gouki Iron ClawC
- MGP4-SC106Gouki GutsC
- MGP4-SC107Marincess BasilalimaC
- MGP4-SC108Noctovision DragonC
- MGP4-SC109Archnemeses ProtosSR
- MGP4-SC110Archnemeses EschatosSR
- MGP4-SC111Nemeses FlagR
- MGP4-SC112Nemeses UmbrellaC
- MGP4-SC113Nemeses CorridorR
- MGP4-SC114Red FamiliarC
- MGP4-SC115Crimson ResonatorC
- MGP4-SC116Lantern SharkC
- MGP4-SC117Buzzsaw SharkR
- MGP4-SC118Girsu, the Orcust Mekk-KnightR
- MGP4-SC119Thunder DragonlordC
- MGP4-SC120Chamber DragonmaidSR / ScR / PScR
- MGP4-SC121Harr, Generaider Boss of StormsR
- MGP4-SC122Loptr, Shadow of the Generaider BossesR
- MGP4-SC123Unchained Twins - SaramaC
- MGP4-SC124King Beast BarbarosC
- MGP4-SC125Trias HierarchiaR
- MGP4-SC126Union DriverC
- MGP4-SC127Malice, Lady of LamentC
- MGP4-SC128Ghost Mourner & Moonlit ChillSR
- MGP4-SC129Magical HoundR
- MGP4-SC130Dragonmaid SheouUR / ScR
- MGP4-SC131Ravenous Crocodragon ArchethysSR
- MGP4-SC132Valiant Shark LancerUR / ScR
- MGP4-SC133Traptrix AllomerusSR
- MGP4-SC134Accesscode TalkerUR / ScR / PScR
- MGP4-SC135Proxy F MagicianC
- MGP4-SC136Splash MageR
- MGP4-SC137The Arrival Cyberse @IgnisterUR / ScR / PScR
- MGP4-SC138Codebreaker Virus BerserkerC
- MGP4-SC139Codebreaker Virus SwordsmanC
- MGP4-SC140Gouki The Powerload OgreC
- MGP4-SC141Marincess Great Bubble ReefUR / ScR
- MGP4-SC142Eria the Water Charmer, GentleSR / ScR / PScR
- MGP4-SC143A.I. ContactC
- MGP4-SC144Burning DrawC
- MGP4-SC145Nemeses AdrasteaC
- MGP4-SC146Resonator CommandC
- MGP4-SC147Torpedo TakedownC
- MGP4-SC148Megalith UnformedC
- MGP4-SC149Fusion DeploymentR
- MGP4-SC150A.I.QC
- MGP4-SC151Red ReignC
- MGP4-SC152Xyz Revive SplashC
- MGP4-SC153Gravedigger's Trap HoleR
- MGP4-SC154TitanociderR
- MGP4-SC155Gussari @IgnisterSR
- MGP4-SC156Gatchiri @IgnisterSR
- MGP4-SC157Manju of the Ten Thousand HandsC
- MGP4-SC158Creation ResonatorC
- MGP4-SC159Beautunaful PrincessR
- MGP4-SC160Red SprinterC
- MGP4-SC161Synkron ResonatorR
- MGP4-SC162Chain ResonatorC
- MGP4-SC163Mirror ResonatorC
- MGP4-SC164Wandering King WildwindC
- MGP4-SC165Salamangreat CoyoteSR
- MGP4-SC166Right-Hand SharkC
- MGP4-SC167Left-Hand SharkC
- MGP4-SC168Time Thief AdjusterC
- MGP4-SC169Time Thief TemporwhalSR
- MGP4-SC170Red Dragon ArchfiendUR / ScR
- MGP4-SC171Red Nova DragonUR / ScR
- MGP4-SC172Red Rising DragonR
- MGP4-SC173Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon DragonUR / ScR / PScR
- MGP4-SC174Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon DragonUR / ScR
- MGP4-SC175Number 103: RagnazeroR
- MGP4-SC176Number C103: RagnafinitySR
- MGP4-SC177Number 37: Hope Woven Dragon Spider SharkR
- MGP4-SC178Number 97: DraglubionSR
- MGP4-SC179Salamangreat Blaze DragonSR
- MGP4-SC180Time Thief Double BarrelR
- MGP4-SC181Gouki Destroy OgreR
- MGP4-SC182Thunder Dragon ThunderstormechSR
- MGP4-SC183Union CarrierUR / ScR
- MGP4-SC184Lib the World Key BlademasterSR / ScR / PScR
- MGP4-SC185Sky Striker Ace - ZekeSR
- MGP4-SC186Tenyi Spirit - SahasraraSR
- MGP4-SC187Borrelend DragonUR / ScR / PScR
- MGP4-SC188Resonator CallR
- MGP4-SC189Gouki Finishing MoveR
- MGP4-SC190Tachyon TransmigrationC
- MGP4-SC191Sky Striker Ace - RayePScR
191 cards · March 2022 · rarehuntr.com/sets/ocg-mega-pack-04/checklist