
No começo da Etapa de Dano, se este card atacar um monstro com a face para cima em Posição de Defesa: destrua esse monstro.
Estreia no OCG: 19 de mar. de 2011 · no TCG: 08 de jul. de 2011 · senha 97896503
![]() | JP | YSD6-JP005 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS11-EN005 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | DP12-JP001 | R | — | … | 0 |
![]() | JP | ST12-JP004 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS12-EN004 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DL15-EN008 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DL15-EN008 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DL15-EN008 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DL15-EN008 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SP13-EN001 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SP13-EN001 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SP13-EN001 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SP13-EN001 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | ST13-JP012 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS13-EN012 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN099 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN099 | MSR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN099 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN099 | MSR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | NUMH-EN016 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | NUMH-EN016 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | DP14-JP015 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | SD42-JP003 | C | — | … | 0 |
| AE | DOOD-AEC01 | C | — | … | 0 |
| EN | TYP1-EN010 | C | — | … | 0 | |
| EN | TYP1-EN010 | SR | — | … | 0 |
Zubaba Knight estreou no Japão em 19 de março de 2011, no Starter Deck 2011, como Common. No TCG, a estreia foi em 12 de julho de 2011, no Starter Deck: Dawn of the Xyz, com o código YS11-EN005. No total, saiu em 108 impressões, em 15 sets e 5 raridades. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Starter Deck 2011, de 19 de março de 2011, em Common. Em inglês, a YS11-EN005 1st Edition do Starter Deck: Dawn of the Xyz, de 12 de julho de 2011.
108 impressões catalogadas em 15 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 19, em português 11.
Common, Rare, Starfoil Rare, Mosaic Rare e Super Rare.