Carregando…
Se este card for atacado por um monstro, depois do cálculo de dano: devolva esse monstro para a mão.
Estreia no OCG: 16 de dez. de 1999 · no TCG: 29 de mar. de 2002 · senha 13945283
![]() | JP | — | C | — | … | 0 |
![]() | JP | — | C | — | … | 0 |
![]() | JP | EX-34 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDY-034 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDY-034 | C | Unl | … | 0 |
![]() | AE | SDY-034 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SJ2-045 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SYE-016 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SYE-016 | C | Unl | … | 0 |
| KR | SYE-KR016 | C | 1st | … | 0 | |
| KR | SYE-KR016 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | TP7-EN014 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | TP06-JP007 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | RP01-EN083 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DLG1-EN084 | R | Unl | … | 0 |
![]() | JP | DT08-JP007 | DNPR | — | … | 0 |
![]() | KR | TP06-KR007 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DT04-EN057 | DNPR | — | … | 0 |
![]() | TC | SD21-TC019 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | WGRT-EN002 | SR | Ltd | … | 0 |
![]() | EN | BPW2-EN002 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SBCB-EN113 | C | 1st | … | 0 |
Wall of Illusion estreou no Japão em 16 de dezembro de 1999, no EX Starter Box, como Common. No TCG, a estreia foi em 29 de março de 2002, no Starter Deck: Yugi, com o código SDY-034. No total, saiu em 64 impressões, em 18 sets e 4 raridades.
No Japão, a do EX Starter Box, de 16 de dezembro de 1999, em Common. Em inglês, a SDY-034 1st Edition do Starter Deck: Yugi, de 29 de março de 2002.
64 impressões catalogadas em 18 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 16, em português 4.
Common, Rare, Duel Terminal Normal Parallel Rare e Super Rare.