Foto da versão Inglês · mundial, não desta impressãofoto EN1 Regulador + 2+ não-Reguladores Quando este card for Invocado por Invocação-Sincro: você pode banir até 1 card cada da mão, do campo e do Cemitério do seu oponente (o card na mão é selecionado aleatoriamente).

2artes diferentes2 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 21 de jan. de 2010 · no TCG: 25 de jan. de 2011 · senha 52687916
![]() | JP | DT08-JP042 | DUPR | — | … | 0 |
![]() | JP | DT08-JP042 | DScPR | — | … | 0 |
![]() | JP | GS03-JP010 | NR | — | … | 0 |
![]() | JP | GS03-JP010 | GUR | — | … | 0 |
![]() | EN | DT04-EN092 | DUPR | — | … | 0 |
![]() | EN | HA04-EN060 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | HA04-EN060 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | GDB1-JP050 | GUR | — | … | 0 |
![]() | JP | DTC3-JP060 | DUPR | — | … | 0 |
![]() | JP | DTC3-JP060 | DScPR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP030 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP030 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP030 | CR | — | … | 0 |
![]() | EN | HSRD-EN052 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | AP08-EN001 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | 20AP-JP074 | UPR | — | … | 0 |
![]() | EN | DUSA-EN081 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BLLR-EN060 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DUDE-EN014 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | 20CP-JPF05 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | 20CP-JPF05 | 20ScR | — | … | 0 |
| KR | SP19-KR035 | ScR | Unl | … | 0 | |
| KR | SP19-KR035 | PScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD40-JPP04 | SPR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD40-JPP04 | ScPR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD40-JPP04 | SPR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD40-JPP04 | ScPR | — | … | 0 |
![]() | EN | BLVO-EN100 | StR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDFC-EN045 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MGED-EN027 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | HAC1-EN054 | DUPR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | NPR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | UPR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | ScPR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | QCScR | — | … | 0 |
| JP | AW01-JP001 | Ultra Rare (Special Purple Version) | — | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | CR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP019 | UR | — | … | 0 |
| JP | LPST-JP019 | ScR | — | … | 0 | |
![]() | JP | LPST-JP019 | PScR | — | … | 0 |
Trishula, Dragon of the Ice Barrier estreou no Japão em 21 de janeiro de 2010, no Duel Terminal "Pulse of Trishula!!", como Duel Terminal Ultra Parallel Rare. No TCG, a estreia foi em 25 de janeiro de 2011, no Duel Terminal 4, com o código DT04-EN092. No total, saiu em 169 impressões, em 29 sets e 21 raridades, com 2 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Duel Terminal "Pulse of Trishula!!", de 21 de janeiro de 2010, em Duel Terminal Ultra Parallel Rare. Em inglês, a DT04-EN092 do Duel Terminal 4, de 25 de janeiro de 2011.
169 impressões catalogadas em 29 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 24, em português 12.
2 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.