Foto da 1st Edition, não desta impressãofoto da 1stQuando este card for Invocado por Invocação-Normal: você pode Invocar por Invocação-Especial 1 monstro Demônio de Nível 3 da sua mão ou do Deck, mas negue seus efeitos e, além disso, ele não pode ser usado como Matéria Sincro.



4artes diferentes4 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 13 de out. de 2012 · no TCG: 05 de mai. de 2011 · senha 10802915
![]() | EN | EXVC-EN084 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | EXVC-EN084 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN023 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN023 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN023 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN023 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | EP12-JP005 | UR | — | … | 0 |
![]() | EN | CT09-EN013 | SR | Ltd | … | 0 |
![]() | JP | GS06-JP010 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | GS06-JP010 | GUR | — | … | 0 |
![]() | JP | GS06-JP010 | GScR | — | … | 0 |
![]() | EN | AP06-EN001 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP018 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP018 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP018 | CR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD30-JP020 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | 20AP-JP090 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | DUSA-EN091 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SR06-JP019 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SR06-EN019 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP005 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP005 | ScR | — | … | 0 |
| EN | — | C | 1st | … | 0 | |
![]() | EN | DUOV-EN057 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAGO-EN007 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAGO-EN007 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP019 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP019 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | UtR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | CR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | EScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | QCScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | CR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP071 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP071 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP071 | ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA04-EN157 | PlScR | 1st | … | 0 |
| EN | RA04-EN157 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP008 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP008 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP008 | PScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA05-EN090 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA05-EN090 | StR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BLGG-EN005 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BLGG-EN005 | StR | 1st | … | 0 |
| SC | SGD1-SCD09 | C | — | … | 0 |
Tour Guide From the Underworld estreou no TCG em 5 de maio de 2011, no Extreme Victory, com o código EXVC-EN084. No Japão, chegou em 13 de outubro de 2012, no Extra Pack 2012, como Ultra Rare. No total, saiu em 203 impressões, em 24 sets e 17 raridades, com 4 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
Em inglês, a EXVC-EN084 1st Edition do Extreme Victory, de 5 de maio de 2011. No Japão, a do Extra Pack 2012, de 13 de outubro de 2012, em Ultra Rare.
203 impressões catalogadas em 24 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 27, em português 13.
4 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.