Carregando…
Adicione 1 card "Toon" do seu Deck à sua mão.

≠1arte2 versõesEditada no TCG: as palavras "Demon", "God" e "666" foram trocadas por "Giant", "Rat" e "721" (a palavra "Goddess" ficou como estava)Comparar OCG e TCGEstreia no OCG: 21 de mar. de 2002 · no TCG: 01 de jun. de 2005 · senha 89997728
![]() | JP | PE-37 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | DL4-134 | NR | — | … | 0 |
![]() | JP | BE2-JP121 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | TP6-EN002 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DB2-EN121 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | GLD4-EN039 | GUR | Ltd | … | 0 |
![]() | JP | BE02-JP095 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | LCYW-EN116 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LCYW-EN116 | R | Unl | … | 0 |
![]() | KR | AE01-KR017 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | DP16-JP045 | R | — | … | 0 |
![]() | EN | DPBC-EN047 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SL00-EN034 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DASA-EN043 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DASA-EN043 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SS01-ENC10 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | STP1-EN012 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SS04-ENB20 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LDS1-EN069 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LDS1-EN069 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LDS1-EN069 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | PGB1-JP042 | MLR | — | … | 0 |
![]() | JP | RV01-JP019 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | RV01-JP019 | ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | MAMS-EN102 | UR | 1st | … | 0 |
| EN | MAMS-EN102 | UR | — | … | 0 |
Toon Table of Contents estreou no Japão em 21 de março de 2002, no Structure Deck: Pegasus, como Super Rare. No TCG, a estreia foi em 1 de junho de 2005, no Tournament Pack 6, com o código TP6-EN002. No total, saiu em 97 impressões, em 20 sets e 8 raridades.
No Japão, a do Structure Deck: Pegasus, de 21 de março de 2002, em Super Rare. Em inglês, a TP6-EN002 do Tournament Pack 6, de 1 de junho de 2005.
97 impressões catalogadas em 20 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 17, em português 10.
Rare, Common, Super Rare, Ultra Rare, Gold Rare e Millennium Rare, entre 8 raridades.