Uma vez por turno, se um ou mais monstros que você controla forem destruídos em batalha ou por um efeito de card: compre 1 card.
Estreia no OCG: 21 de mar. de 2014 · no TCG: 10 de jul. de 2014 · senha 17626381
| TC | SD24-TC030 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | ST14-JP022 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS14-EN022 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST17-JP031 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS17-EN030 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST18-JP032 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS18-EN032 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST19-JP032 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | SR10-JP033 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SR10-EN033 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SS05-ENB25 | C | 1st | … | 0 |
![]() | SC | ST20-SC029 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | EGS1-EN028 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | EGS1-EN028 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | EGO1-EN031 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | EGO1-EN031 | C | Unl | … | 0 |
| SC | ST21-SC032 | C | — | … | 0 |
| SC | EGS1-SC028 | C | — | … | 0 | |
| SC | EGO1-SC031 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | DBVS-JP014 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | DBVS-JP014 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | VASM-EN014 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | STAS-EN037 | C | 1st | … | 0 |
Supply Squad estreou no OCG (versão em chinês tradicional) em 8 de dezembro de 2012, no Structure Deck: Onslaught of the Fire Kings, como Common. No TCG, a estreia foi em 11 de julho de 2014, no Super Starter: Space-Time Showdown, com o código YS14-EN022. No total, saiu em 77 impressões, em 19 sets e 3 raridades.
No OCG (versão em chinês tradicional), a do Structure Deck: Onslaught of the Fire Kings, de 8 de dezembro de 2012, em Common. Em inglês, a YS14-EN022 1st Edition do Super Starter: Space-Time Showdown, de 11 de julho de 2014.
77 impressões catalogadas em 19 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 11, em português 9.
Common, Rare e Normal Parallel Rare.