Descarte 1 card e, depois, escolha 1 monstro com a face para cima no campo; o alvo ganha 1500 de ATK até o final deste turno.
Estreia no OCG: 26 de mai. de 2005 · no TCG: 01 de ago. de 2005 · senha 78211862
![]() | JP | CRV-JP056 | R | — | … | 0 |
![]() | EN | CRV-EN056 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | CRV-EN056 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | CRV-EN056 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | CRV-EN056 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | YSDS-EN039 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | YSDS-EN039 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | EE04-JP056 | R | — | … | 0 |
![]() | EN | DR04-EN056 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | 5DS3-EN037 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DEM1-EN019 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN185 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN185 | MSR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN185 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN185 | MSR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | YSYR-EN046 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | YSYR-EN046 | C | Unl | … | 0 |
![]() | TC | ST14-TC036 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | DC01-JP025 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | DC01-JP025 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | SGX1-ENI21 | C | 1st | … | 0 |
| EN | 26DE-ENA20 | C | — | … | 0 |
Rising Energy estreou no Japão em 26 de maio de 2005, no Cybernetic Revolution, como Rare. No TCG, a estreia foi em 17 de agosto de 2005, no Cybernetic Revolution, com o código CRV-EN056. No total, saiu em 98 impressões, em 13 sets e 5 raridades.
No Japão, a do Cybernetic Revolution, de 26 de maio de 2005, em Rare. Em inglês, a CRV-EN056 1st Edition do Cybernetic Revolution, de 17 de agosto de 2005.
98 impressões catalogadas em 13 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 17, em português 9.
Common, Mosaic Rare, Rare, Ultimate Rare e Normal Parallel Rare.