Foto da versão Inglês · América do Norte, não desta impressãofoto NADestrua todos os monstros que seu oponente controla.


3artes diferentes2 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 06 de mar. de 1999 · no TCG: 08 de mar. de 2002 · senha 12580477
![]() | JP | — | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | — | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | LB-52 | SR | — | … | 0 |
![]() | EN | LOB-053 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LOB-053 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LOB-053 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LOB-053 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | PE-25 | C | — | … | 0 |
![]() | AE | LOB-053 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | DL2-034 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | BE1-JP114 | UR | — | … | 0 |
![]() | EN | DB1-EN114 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | RP01-EN005 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DLG1-EN006 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | BE01-JP099 | UR | — | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN032 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN032 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN032 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN032 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LCYW-EN054 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LCYW-EN054 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LCJW-EN057 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | PGL2-EN048 | GUR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | PGL2-EN048 | GUR | Unl | … | 0 |
| SC | SD29-SC034 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | OP02-EN003 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LCKC-EN088 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LCKC-EN088 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LCKC-EN088 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | ST19-JP025 | NPR | — | … | 0 |
![]() | JP | DP22-JP000 | HGR | — | … | 0 |
![]() | EN | TN19-EN010 | PScR | Ltd | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP031 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP031 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP031 | CR | — | … | 0 |
![]() | SC | ST20-SCP10 | SR | — | … | 0 |
![]() | EN | SDCH-EN021 | SR | 1st | … | 0 |
Raigeki estreou no Japão em 6 de março de 1999, no Starter Box: Theatrical Release, como Super Rare. No TCG, a estreia foi em 8 de março de 2002, no Legend of Blue Eyes White Dragon, com o código LOB-053. No total, saiu em 228 impressões, em 45 sets e 16 raridades, com 3 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Starter Box: Theatrical Release, de 6 de março de 1999, em Super Rare. Em inglês, a LOB-053 1st Edition do Legend of Blue Eyes White Dragon, de 8 de março de 2002.
228 impressões catalogadas em 45 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 41, em português 22.
3 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.
1 colecionador do RareHuntr tem uma versão desta carta.