Carregando…
Dano ao controlador deste card por efeitos de cards torna-se 0 até à End Phase deste turno.
Estreia no OCG: 05 de ago. de 2004 · no TCG: 01 de nov. de 2004 · senha 74270067
![]() | JP | RDS-JP057 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | RDS-JP057 | UtR | — | … | 0 |
![]() | EN | RDS-EN057 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RDS-EN057 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RDS-EN057 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | RDS-EN057 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | EE3-JP117 | SR | — | … | 0 |
![]() | EN | DR3-EN117 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | CP03-EN010 | R | Unl | … | 0 |
![]() | KR | ESP4-KR027 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SGX2-ENE09 | C | 1st | … | 0 |
Pikeru's Circle of Enchantment estreou no Japão em 5 de agosto de 2004, no Rise of Destiny, como Super Rare. No TCG, a estreia foi em 1 de dezembro de 2004, no Rise of Destiny, com o código RDS-EN057. No total, saiu em 46 impressões, em 7 sets e 4 raridades.
No Japão, a do Rise of Destiny, de 5 de agosto de 2004, em Super Rare. Em inglês, a RDS-EN057 1st Edition do Rise of Destiny, de 1 de dezembro de 2004.
46 impressões catalogadas em 7 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 7, em português 3.
Super Rare, Ultimate Rare, Common e Rare.