
Todos os monstros Dragão, Besta Alada e Trovão no campo ganham 200 de ATK/DEF.
Estreia no OCG: 06 de mar. de 1999 · no TCG: 08 de mar. de 2002 · senha 50913601
![]() | JP | — | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | — | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | LB-47 | R | — | … | 0 |
![]() | EN | LOB-048 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LOB-048 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LOB-048 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LOB-048 | C | Unl | … | 0 |
![]() | AE | LOB-048 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | DL2-029 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | MRL-E119 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MRL-E119 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SDJ-037 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDJ-037 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SKE-034 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SKE-034 | C | Unl | … | 0 |
| KR | SDJ-KR037 | C | Unl | … | 0 |
| KR | SKE-KR034 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | TP12-JP011 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SL00-EN013 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SS02-ENA14 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LOB-EN048 | C | Unl | … | 0 |
Mountain estreou no Japão em 6 de março de 1999, no Starter Box: Theatrical Release, como Super Rare. No TCG, a estreia foi em 8 de março de 2002, no Legend of Blue Eyes White Dragon, com o código LOB-048. No total, saiu em 60 impressões, em 15 sets e 3 raridades.
No Japão, a do Starter Box: Theatrical Release, de 6 de março de 1999, em Super Rare. Em inglês, a LOB-048 1st Edition do Legend of Blue Eyes White Dragon, de 8 de março de 2002.
60 impressões catalogadas em 15 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 15, em português 6.
Common, Super Rare e Rare.
2 colecionadores do RareHuntr têm uma versão desta carta.