(Este card deve ser sempre considerado como um card "Metalmorfe".) Escolha 1 monstro com a face para cima no campo; equipe este card no alvo. Ele ganha 300 de ATK/DEF. Se ele atacar, ele ganha ATK igual à metade do ATK do alvo do ataque, apenas durante o cálculo de dano.

2artes diferentes2 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 09 de dez. de 1999 · no TCG: 26 de nov. de 2002 · senha 68540058
![]() | JP | — | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | P5-06 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | P5-06 | UPR | — | … | 0 |
![]() | EN | FMR-003 | PScR | Unl | … | 0 |
![]() | ES | TSC-S003 | PScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | TP02-JP011 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | PP01-EN014 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | PP01-EN014 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | DT03-JP046 | DNPR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD18-JP033 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDMM-EN033 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDMM-EN033 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DT02-EN046 | DNPR | — | … | 0 |
![]() | EN | WP11-EN020 | SR | Ltd | … | 0 |
![]() | EN | SP13-EN042 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SP13-EN042 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SP13-EN042 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SP13-EN042 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN173 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN173 | MSR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN173 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN173 | MSR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LCJW-EN075 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | DS14-JPM27 | UR | — | … | 0 |
![]() | EN | BP03-EN189 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP03-EN189 | SHR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDGR-EN031 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | 15AX-JPM52 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | 15AX-JPM52 | MLR | — | … | 0 |
![]() | EN | MIL1-EN045 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SBSC-EN030 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | DR01-JPC28 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SGX1-END17 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SBC1-ENF17 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | 24TP-JP310 | NPR | — | … | 0 |
| KR | AE21-KR012 | SR | — | … | 0 |
Metalmorph estreou no Japão em 9 de dezembro de 1999, no Yu-Gi-Oh True Duel Monsters: Sealed Memories promotional cards, como Ultra Rare. No TCG, a estreia foi em 26 de novembro de 2002, no Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Premium Edition promotional cards, com o código FMR-003. No total, saiu em 129 impressões, em 27 sets e 12 raridades, com 2 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Yu-Gi-Oh True Duel Monsters: Sealed Memories promotional cards, de 9 de dezembro de 1999, em Ultra Rare. Em inglês, a FMR-003 do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Premium Edition promotional cards, de 26 de novembro de 2002.
129 impressões catalogadas em 27 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 24, em português 13.
2 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.
1 colecionador do RareHuntr tem uma versão desta carta.