Este card pode atacar todos os monstros que seu oponente controla uma vez cada. Se este card atacar ou for atacado, seu oponente não sofre dano de batalha.
Estreia no OCG: 20 de mar. de 2008 · no TCG: 18 de nov. de 2008 · senha 96938777
![]() | JP | VJMP-JP032 | UR | — | … | 0 |
![]() | EN | CSOC-EN093 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | CSOC-EN093 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | KR | PP04-KR004 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | KR | PP04-KR004 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | KR | PP04-KR004 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | KR | PP04-KR004 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN072 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN072 | MSR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN072 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN072 | MSR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | 15AX-JPY22 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | 15AX-JPY22 | MLR | — | … | 0 |
![]() | JP | VJMP-JP032 | UR | — | … | 0 |
Machine Lord Ür estreou no Japão em 20 de março de 2008, no V Jump Spring 2008 subscription bonus, como Ultra Rare. No TCG, a estreia foi em 18 de novembro de 2008, no Crossroads of Chaos, com o código CSOC-EN093. No total, saiu em 42 impressões, em 6 sets e 5 raridades.
No Japão, a do V Jump Spring 2008 subscription bonus, de 20 de março de 2008, em Ultra Rare. Em inglês, a CSOC-EN093 1st Edition do Crossroads of Chaos, de 18 de novembro de 2008.
42 impressões catalogadas em 6 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 6, em português 4.
Secret Rare, Common, Mosaic Rare, Millennium Rare e Ultra Rare.