Foto da versão Japonês, não desta impressãofoto JPSe você não controlar nenhum card com a face para cima: ative 1 desses efeitos; ● Destrua todos os monstros em Posição de Ataque que seu oponente controla. ● Destrua todas as Magias e Armadilhas que seu oponente controla. Você só pode ativar 1 "Tempestade de Relâmpagos" por turno.

2artes diferentes2 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 12 de out. de 2019 · no TCG: 30 de jan. de 2020 · senha 14532163
![]() | JP | IGAS-JP067 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | IGAS-JP067 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | IGAS-JP067 | 20ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | IGAS-EN067 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | IGAS-EN067 | StR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | IGAS-EN067 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | IGAS-EN067 | StR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD41-JP034 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | KICO-EN057 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | KICO-EN057 | CR | 1st | … | 0 |
| SC | MGP4-SC092 | UR | — | … | 0 | |
| SC | MGP4-SC092 | ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | MP22-EN253 | PScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAMA-EN089 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAMA-EN089 | UPR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP062 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP062 | UtR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP062 | CR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP062 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP062 | EScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP062 | QCScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN061 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN061 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN061 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN061 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN061 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN061 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN061 | CR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | TT01-JPA22 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | TT01-JPC13 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP017 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP017 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP017 | ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA04-EN094 | QCScR | 1st | … | 0 |
| KR | SYP2-KR090 | ScR | — | … | 0 | |
| KR | SYP2-KR090 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | MZMU-EN116 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | L26D-ENS20 | C | 1st | … | 0 |
Lightning Storm estreou no Japão em 12 de outubro de 2019, no Ignition Assault, como Super Rare. No TCG, a estreia foi em 30 de janeiro de 2020, no Ignition Assault, com o código IGAS-EN067. No total, saiu em 133 impressões, em 16 sets e 15 raridades, com 2 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Ignition Assault, de 12 de outubro de 2019, em Super Rare. Em inglês, a IGAS-EN067 1st Edition do Ignition Assault, de 30 de janeiro de 2020.
133 impressões catalogadas em 16 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 19, em português 9.
2 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.