Foto da versão Japonês, não desta impressãofoto JPAtive 1 ou os dois efeitos abaixo (simultaneamente); ● Quando um monstro do oponente declarar um ataque: escolha o monstro atacante; mude o alvo para a Posição de Defesa. ● Escolha 1 monstro com a face para cima que você controla; equipe este card no alvo. Ele ganha 500 de ATK.

2artes diferentes2 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 08 de jul. de 1999 · no TCG: 02 de set. de 2008 · senha 37390589
![]() | JP | — | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | JY-31 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | P5-04 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | P5-04 | UPR | — | … | 0 |
![]() | JP | SJ2-036 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | TP03-JP011 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | TDGS-EN098 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | TDGS-EN098 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD17-JP035 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDWS-EN033 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | DT09-JP048 | DNPR | — | … | 0 |
![]() | EN | DT05-EN048 | DNPR | — | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN087 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN087 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN087 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN087 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD25-JP036 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN198 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN198 | MSR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN198 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN198 | MSR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SDBE-EN035 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDBE-EN035 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SDBE-EN035 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LCJW-EN081 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP03-EN210 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP03-EN210 | SHR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | 15AX-JPM50 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | 15AX-JPM50 | MLR | — | … | 0 |
![]() | EN | MIL1-EN048 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LDK2-ENJ36 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LDK2-ENJ36 | C | Unl | … | 0 |
| JP | HD18-JPL20 | C | — | … | 0 |
| JP | HD18-JPD20 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SS02-ENB18 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | DR01-JPC27 | C | — | … | 0 |
| EN | STP4-EN026 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SBC1-ENB19 | C | 1st | … | 0 |
Kunai with Chain estreou no Japão em 8 de julho de 1999, no Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories promotional cards, como Ultra Rare. No TCG, a estreia foi em 2 de setembro de 2008, no The Duelist Genesis, com o código TDGS-EN098. No total, saiu em 156 impressões, em 29 sets e 12 raridades, com 2 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories promotional cards, de 8 de julho de 1999, em Ultra Rare. Em inglês, a TDGS-EN098 1st Edition do The Duelist Genesis, de 2 de setembro de 2008.
156 impressões catalogadas em 29 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 28, em português 16.
2 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.