Carregando…
Este card pode ser considerado como 2 Tributos para a Invocação-Tributo de um monstro de LUZ.
Estreia no OCG: 24 de jan. de 2002 · no TCG: 01 de jan. de 2004 · senha 17444133
![]() | JP | KA-01 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | DL4-128 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | SK2-016 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SKE-015 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SKE-015 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | BE2-JP115 | C | — | … | 0 |
| KR | SKE-KR015 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DB2-EN115 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD13-JP006 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDRL-EN008 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RP02-EN087 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | RP02-EN087 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DPKB-EN017 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DPKB-EN017 | R | Unl | … | 0 |
![]() | JP | BE02-JP089 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | SD25-JP015 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDBE-EN016 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDBE-EN016 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SDBE-EN016 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | YSKR-EN016 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | YSKR-EN016 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | LG02-JP009 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SGX2-END12 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | YAS3-JP001 | UR | — | … | 0 |
Kaiser Sea Horse estreou no Japão em 24 de janeiro de 2002, no Structure Deck: Kaiba, como Ultra Rare. No TCG, a estreia foi em 1 de março de 2004, no Starter Deck: Kaiba Evolution, com o código SKE-015. No total, saiu em 81 impressões, em 18 sets e 4 raridades.
No Japão, a do Structure Deck: Kaiba, de 24 de janeiro de 2002, em Ultra Rare. Em inglês, a SKE-015 1st Edition do Starter Deck: Kaiba Evolution, de 1 de março de 2004.
81 impressões catalogadas em 18 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 14, em português 6.
Ultra Rare, Rare, Common e Super Rare.