Foto da versão Japonês, não desta impressãofoto JPEscolha 1 monstro com a face para cima que seu oponente controla; negue seus efeitos (até o final deste turno) e, depois, se este card estava Baixado antes da ativação e estiver no campo na resolução, pelo resto deste turno, todos os outros efeitos de Magia/Armadilha nesta coluna são negados. Se você não controlar nenhum card, você pode ativar este card da sua mão.

2artes diferentes2 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 13 de jan. de 2018 · no TCG: 03 de mai. de 2018 · senha 10045474
![]() | JP | FLOD-JP077 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | FLOD-JP077 | ScR | — | … | 0 |
| SC | 22RC-SC050 | SR | — | … | 0 | |
| SC | 22RC-SC050 | ScR | — | … | 0 | |
| SC | 22RC-SC050 | CR | — | … | 0 |
![]() | EN | FLOD-EN077 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | FLOD-EN077 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | 20TH-JPC99 | 20ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | 20TH-JPC99 | ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | DUPO-EN100 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DUPO-EN100 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP049 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP049 | PGR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP049 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP049 | CR | — | … | 0 |
![]() | EN | DUOV-EN099 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAGO-EN052 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SD41-JP037 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | OP17-EN002 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SDCS-EN036 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDCS-EN036 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | MAMA-EN100 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP076 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP076 | UtR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP076 | CR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP076 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP076 | EScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP076 | QCScR | — | … | 0 |
![]() | JP | SR14-JP039 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN075 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN075 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN075 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN075 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN075 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN075 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN075 | CR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SR14-EN039 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | QCDB-JP059 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCDB-JP059 | ScR | — | … | 0 |
| SC | HB01-SC024 | C | — | … | 0 | |
| SC | HB01-SC024 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | TT01-JPA26 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | TT01-JPB26 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | TT01-JPC26 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | SD47-JP031 | C | — | … | 0 |
| AE | DI01-AE026 | C | — | … | 0 |
| AE | DI02-AE021 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDWD-EN031 | C | 1st | … | 0 |
Infinite Impermanence estreou no Japão em 13 de janeiro de 2018, no Flames of Destruction, como Super Rare. No TCG, a estreia foi em 4 de maio de 2018, no Flames of Destruction, com o código FLOD-EN077. No total, saiu em 227 impressões, em 38 sets e 15 raridades, com 2 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Flames of Destruction, de 13 de janeiro de 2018, em Super Rare. Em inglês, a FLOD-EN077 1st Edition do Flames of Destruction, de 4 de maio de 2018.
227 impressões catalogadas em 38 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 28, em português 20.
2 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.