Carregando…
Este card pode ser usado como uma "Ficha Hipo". *Se ela for usada como outra Ficha, aplique o Tipo/Atributo/Nível/ATK/DEF dessa outra Ficha.
Estreia no OCG: 19 de abr. de 2014 · no TCG: 26 de mai. de 2016
![]() | JP | AT06-JP009 | C | — | … | 0 |
![]() | KR | AE05-KR025 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | ST16-JPT01 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | ST16-JPT02 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | ST16-JPT03 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | AT14-JP009 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS16-ENT01 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS16-ENT02 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS16-ENT03 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | TK04-JP027 | R | — | … | 0 |
![]() | JP | TK04-JP027 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | TK05-JP037 | R | — | … | 0 |
| JP | TK05-JP037 | UR | — | … | 0 |
Hippo Token estreou no Japão em 19 de abril de 2014, no Advanced Tournament Pack 2014 Vol.2, como Common. No TCG, a estreia foi em 27 de maio de 2016, no Starter Deck - Yuya, com o código YS16-ENT01. No total, saiu em 31 impressões, em 7 sets e 3 raridades.
No Japão, a do Advanced Tournament Pack 2014 Vol.2, de 19 de abril de 2014, em Common. Em inglês, a YS16-ENT01 do Starter Deck - Yuya, de 27 de maio de 2016.
31 impressões catalogadas em 7 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 3, em português 3.
Common, Rare e Ultra Rare.