Carregando…
Destrua o 1 monstro em Posição de Ataque no campo com o maior ATK (em caso de empate, você seleciona).
Estreia no OCG: 27 de mai. de 2004 · no TCG: 01 de out. de 2004 · senha 26412047
![]() | JP | SOD-JP038 | R | — | … | 0 |
![]() | EN | SOD-EN038 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SOD-EN038 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SOD-EN038 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SOD-EN038 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD4-JP024 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SD4-EN024 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | EE3-JP038 | R | — | … | 0 |
![]() | JP | SD7-JP022 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SD7-EN022 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SD7-EN022 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DR3-EN038 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | CP05-EN017 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | DT04-JP043 | DNPR | — | … | 0 |
![]() | JP | YSD5-JP026 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | DT02-EN093 | DNPR | — | … | 0 |
![]() | EN | 5DS3-EN026 | C | 1st | … | 0 |
![]() | KR | ESP4-KR010 | R | 1st | … | 0 |
![]() | TC | SP03-TC040 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | SSD1-JP011 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SBCB-EN162 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | STP5-EN013 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SBC1-ENI30 | C | 1st | … | 0 |
| EN | TYP1-EN021 | C | — | … | 0 | |
| EN | TYP1-EN021 | SR | — | … | 0 |
| EN | 26DE-ENB14 | C | — | … | 0 |
Hammer Shot estreou no Japão em 27 de maio de 2004, no Soul of the Duelist, como Rare. No TCG, a estreia foi em 1 de outubro de 2004, no Soul of the Duelist, com o código SOD-EN038. No total, saiu em 96 impressões, em 21 sets e 5 raridades.
No Japão, a do Soul of the Duelist, de 27 de maio de 2004, em Rare. Em inglês, a SOD-EN038 1st Edition do Soul of the Duelist, de 1 de outubro de 2004.
96 impressões catalogadas em 21 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 17, em português 6.
Common, Rare, Ultimate Rare, Duel Terminal Normal Parallel Rare e Super Rare.