Carregando…

Monstros de Nível 4 ou mais não podem atacar.
Estreia no OCG: 14 de dez. de 2000 · no TCG: 20 de out. de 2002 · senha 85742772
![]() | JP | TB-23 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | PSV-073 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | PSV-073 | R | Unl | … | 0 |
![]() | JP | DL3-020 | R | — | … | 0 |
![]() | EN | TP4-018 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | BE1-JP187 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | DB1-EN187 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD4-JP028 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SD4-EN028 | C | 1st | … | 0 |
![]() | KR | ESP1-KR036 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | RP02-EN018 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | RP02-EN018 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | BE01-JP160 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | GS04-JP016 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | GS04-JP016 | GUR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD23-JP037 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | GDB1-JP076 | GUR | — | … | 0 |
![]() | EN | LCYW-EN150 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LCYW-EN150 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SDRE-EN038 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LCJW-EN108 | C | 1st | … | 0 |
![]() | TC | SP02-TC057 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | LDK2-ENY40 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LDK2-ENY40 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | PSV-EN073 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | UP01-EN048 | C | Ltd | … | 0 |
Gravity Bind estreou no Japão em 14 de dezembro de 2000, no Thousand Eyes Bible, como Common. No TCG, a estreia foi em 20 de outubro de 2002, no Pharaoh's Servant, com o código PSV-073. No total, saiu em 86 impressões, em 21 sets e 4 raridades.
No Japão, a do Thousand Eyes Bible, de 14 de dezembro de 2000, em Common. Em inglês, a PSV-073 1st Edition do Pharaoh's Servant, de 20 de outubro de 2002.
86 impressões catalogadas em 21 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 18, em português 5.
Common, Super Rare, Rare e Gold Rare.
1 colecionador do RareHuntr tem uma versão desta carta.