Foto da 1st Edition, não desta impressãofoto da 1stQuando um card ou efeito for ativado que inclua qualquer um desses efeitos (Efeito Rápido): você pode descartar este card; negue a ativação. ● Adicionar um ou mais cards do Cemitério à mão, ao Deck e/ou ao Deck Adicional. ● Invocar por Invocação-Especial um ou mais Cards de Monstro do Cemitério. ● Banir um ou mais cards do Cemitério. Você só pode usar este efeito de "Fantasma Belle & Mansão Assombrada" uma vez por turno.


3artes diferentes3 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 13 de jan. de 2018 · no TCG: 03 de mai. de 2018 · senha 73642296
![]() | JP | FLOD-JP033 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | FLOD-JP033 | ScR | — | … | 0 |
| SC | 22RC-SC021 | UR | — | … | 0 | |
| SC | 22RC-SC021 | ScR | — | … | 0 | |
| SC | 22RC-SC021 | CR | — | … | 0 |
![]() | EN | FLOD-EN033 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | FLOD-EN033 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | 20CP-JPS09 | 20ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | DUPO-EN078 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DUPO-EN078 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DUDE-EN004 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | KR | SP19-KR012 | EScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP012 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP012 | ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | MAGO-EN012 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAGO-EN012 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP017 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP017 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP017 | ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | DIFO-EN100 | StR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SD44-JP015 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | MP22-EN258 | PScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDCB-EN015 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP012 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP012 | UtR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP012 | CR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP012 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP012 | EScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP012 | QCScR | — | … | 0 |
| SC | TM02-SC098 | R | — | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN011 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN011 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN011 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN011 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN011 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN011 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN011 | CR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP051 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP051 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP051 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | DBPR-JP043 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | DBPR-JP043 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | PHRE-EN043 | R | 1st | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP010 | UR | — | … | 0 |
| JP | LPST-JP010 | ScR | — | … | 0 | |
![]() | JP | LPST-JP010 | PScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA05-EN092 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA05-EN092 | StR | 1st | … | 0 |
| EN | WI26-EN003 | UR | — | … | 0 |
Ghost Belle & Haunted Mansion estreou no Japão em 13 de janeiro de 2018, no Flames of Destruction, como Super Rare. No TCG, a estreia foi em 4 de maio de 2018, no Flames of Destruction, com o código FLOD-EN033. No total, saiu em 169 impressões, em 23 sets e 15 raridades, com 3 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Flames of Destruction, de 13 de janeiro de 2018, em Super Rare. Em inglês, a FLOD-EN033 1st Edition do Flames of Destruction, de 4 de maio de 2018.
169 impressões catalogadas em 23 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 21, em português 13.
3 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.