Foto da 1st Edition, não desta impressãofoto da 1stEscolha 1 monstro com a face para cima no campo; até o final deste turno, o alvo ganha 400 de ATK, mas seus efeitos são negados.

2artes diferentes2 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 14 de fev. de 2009 · no TCG: 12 de mai. de 2009 · senha 25789292
![]() | JP | RGBT-JP061 | SR | — | … | 0 |
![]() | EN | RGBT-EN061 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RGBT-EN061 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RGBT-EN061 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | RGBT-EN061 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN082 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN082 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN082 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN082 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | DE03-JP148 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | GS05-JP017 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | GS05-JP017 | GUR | — | … | 0 |
![]() | JP | GS05-JP017 | GScR | — | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN155 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN155 | MSR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN155 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN155 | MSR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | PGLD-EN047 | GUR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | PGLD-EN047 | GUR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP03-EN164 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP03-EN164 | SHR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SPWR-JP041 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | SPWR-JP041 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | WIRA-EN053 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SD33-JP025 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDPL-EN024 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LEHD-ENB16 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAGO-EN048 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | EGO1-EN028 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | EGO1-EN028 | C | Unl | … | 0 |
| SC | EGO1-SC028 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | OP19-EN011 | SR | Unl | … | 0 |
| AE | SDRB-AEP15 | SR | — | … | 0 |
| AE | SDRB-AEP15 | SR | — | … | 0 |
| JP | 24EP-JP212 | C | — | … | 0 | |
| JP | 24EP-JP212 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA04-EN137 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA04-EN137 | QCScR | 1st | … | 0 |
| SC | BPRO-SCS15 | UR | — | … | 0 |
![]() | EN | L5DD-ENC20 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP033 | UR | — | … | 0 |
| JP | LPST-JP033 | ScR | — | … | 0 | |
![]() | JP | LPST-JP033 | PScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA05-EN115 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA05-EN115 | StR | 1st | … | 0 |
Forbidden Chalice estreou no Japão em 14 de fevereiro de 2009, no Raging Battle, como Super Rare. No TCG, a estreia foi em 12 de maio de 2009, no Raging Battle, com o código RGBT-EN061. No total, saiu em 183 impressões, em 27 sets e 16 raridades, com 2 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Raging Battle, de 14 de fevereiro de 2009, em Super Rare. Em inglês, a RGBT-EN061 1st Edition do Raging Battle, de 12 de maio de 2009.
183 impressões catalogadas em 27 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 29, em português 19.
2 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.