Carregando…

Escolha 2 Monstros Normais no seu Cemitério; adicione-os à sua mão.
Estreia no OCG: 27 de mai. de 2004 · no TCG: 01 de out. de 2004 · senha 90928333
![]() | JP | SOD-JP037 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | SOD-JP037 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | SOD-EN037 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SOD-EN037 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | EE3-JP037 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YSD-EN029 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | YSD-EN029 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | YSD-JP029 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | DR3-EN037 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD17-JP027 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | DL13-EN015 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DL13-EN015 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DL13-EN015 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DL13-EN015 | R | Unl | … | 0 |
![]() | KR | ESP4-KR011 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST14-JP029 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS14-EN029 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | EN01-JP014 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | LDK2-ENY31 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LDK2-ENY31 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SS03-ENB22 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SR09-JP033 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | STP5-EN026 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | STAX-EN028 | C | 1st | … | 0 |
Dark Factory of Mass Production estreou no Japão em 27 de maio de 2004, no Soul of the Duelist, como Common. No TCG, a estreia foi em 1 de outubro de 2004, no Soul of the Duelist, com o código SOD-EN037. No total, saiu em 94 impressões, em 18 sets e 3 raridades.
No Japão, a do Soul of the Duelist, de 27 de maio de 2004, em Common. Em inglês, a SOD-EN037 1st Edition do Soul of the Duelist, de 1 de outubro de 2004.
94 impressões catalogadas em 18 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 15, em português 7.
Common, Rare e Normal Parallel Rare.