
Cada monstro com a face para cima que seu oponente controla perde 100 de ATK x o seu próprio Nível.
Estreia no OCG: 29 de nov. de 2007 · no TCG: 04 de dez. de 2007 · senha 44947065
![]() | JP | WC08-JP002 | UR | — | … | 0 |
![]() | EN | WC08-EN002 | SR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD17-JP022 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDWS-EN019 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | YS12-EN028 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN045 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN045 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN045 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN045 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD24-JP030 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDOK-EN030 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST16-JP029 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS16-EN029 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST17-JP030 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS17-EN029 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST18-JP031 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS18-EN030 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST19-JP031 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | STAX-EN032 | C | 1st | … | 0 |
Burden of the Mighty estreou no Japão em 29 de novembro de 2007, no Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2008 Bundles, como Ultra Rare. No TCG, a estreia foi em 4 de dezembro de 2007, no Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2008 Bundles, com o código WC08-EN002. No total, saiu em 83 impressões, em 16 sets e 5 raridades.
No Japão, a do Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2008 Bundles, de 29 de novembro de 2007, em Ultra Rare. Em inglês, a WC08-EN002 do Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2008 Bundles, de 4 de dezembro de 2007.
83 impressões catalogadas em 16 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 12, em português 5.
Common, Rare, Starfoil Rare, Super Rare e Ultra Rare.
1 colecionador do RareHuntr tem uma versão desta carta.