
Adicione 1 monstro Piro de Nível 4 ou menos do seu Deck à sua mão. Você só pode ativar 1 "Fogueira" por turno.

2artes diferentes2 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 10 de jun. de 2023 · no TCG: 18 de jan. de 2024 · senha 85106525
![]() | JP | AC03-JP006 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | AC03-JP006 | ScR | — | … | 0 |
| AE | PHNI-AE118 | UR | — | … | 0 |
| AE | PHNI-AE118 | UR | — | … | 0 | |
| AE | PHNI-AE118 | QCScR | — | … | 0 |
![]() | EN | MZMI-EN016 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MZMI-EN016 | CR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | QCCP-JP198 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCCP-JP198 | UtR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCCP-JP198 | ScR | — | … | 0 |
| JP | QCCP-JP198 | QCScR | — | … | 0 |
![]() | EN | MP24-EN133 | PScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA03-EN073 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA03-EN073 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA03-EN073 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA03-EN073 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA03-EN073 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA03-EN073 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA03-EN073 | CR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | IMPH-JPS13 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | IMPH-JPS13 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | IMPH-JPS13 | PScR | — | … | 0 |
Bonfire estreou no Japão em 10 de junho de 2023, no Animation Chronicle 2023, como Super Rare. No TCG, a estreia foi em 18 de janeiro de 2024, no Maze of Millennia, com o código MZMI-EN016. No total, saiu em 76 impressões, em 8 sets e 8 raridades, com 2 artes diferentes.
No Japão, a do Animation Chronicle 2023, de 10 de junho de 2023, em Super Rare. Em inglês, a MZMI-EN016 1st Edition do Maze of Millennia, de 18 de janeiro de 2024.
76 impressões catalogadas em 8 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 10, em português 10.
2 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.