2+ monstros com nomes diferentes, exceto Fichas Você só pode controlar 1 "Apollousa, o Arco da Deusa". O ATK original deste card se torna 800 x o número de Matérias Link usadas para a sua Invocação-Link. Uma vez por Corrente, quando seu oponente ativar um efeito de monstro (Efeito Rápido): você pode fazer com que este card perca exatamente 800 de ATK e, se isso acontecer, negue a ativação.

2artes diferentes1 delas editada no TCGVer as artesEstreia no OCG: 13 de abr. de 2019 · no TCG: 25 de jul. de 2019 · senha 04280258
![]() | JP | RIRA-JP048 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | RIRA-JP048 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RIRA-JP048 | 20ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RIRA-JP048 | UtR | — | … | 0 |
![]() | EN | RIRA-EN048 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RIRA-EN048 | StR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RIRA-EN048 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | MP20-EN126 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAGO-EN041 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP028 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP028 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP028 | ScR | — | … | 0 |
| SC | MGP3-SC126 | UR | — | … | 0 | |
| SC | MGP3-SC126 | ScR | — | … | 0 | |
| SC | MGP3-SC126 | PScR | — | … | 0 |
![]() | EN | MAMA-EN075 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN040 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN040 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN040 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN040 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN040 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN040 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN040 | CR | 1st | … | 0 |
| SC | BB01-SC124 | UR | — | … | 0 | |
| SC | BB01-SC124 | ScR | — | … | 0 | |
| SC | BB01-SC124 | QCScR | — | … | 0 | |
| SC | BB01-SC124 | CR | — | … | 0 |
| AE | ES01-AE047 | UR | Unl | … | 0 | |
![]() | AE | ES01-AE047 | ScR | Unl | … | 0 |
| AE | ES01-AE047 | QCScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP075 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP075 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP075 | ScR | — | … | 0 |
Apollousa, Bow of the Goddess estreou no Japão em 13 de abril de 2019, no Rising Rampage, como Ultra Rare. No TCG, a estreia foi em 26 de julho de 2019, no Rising Rampage, com o código RIRA-EN048. No total, saiu em 85 impressões, em 11 sets e 11 raridades, com 2 artes diferentes.
No Japão, a do Rising Rampage, de 13 de abril de 2019, em Ultra Rare. Em inglês, a RIRA-EN048 1st Edition do Rising Rampage, de 26 de julho de 2019.
85 impressões catalogadas em 11 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 13, em português 6.
2 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.