1 Tuner + 2+ non-Tuners When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 1 card each from your opponent's hand, field, and GY (the card in the hand is chosen at random).

2different artworks2 in the TCGSee the artworksOCG debut: Jan 21, 2010 · TCG debut: Jan 25, 2011 · password 52687916
![]() | JP | DT08-JP042 | DUPR | — | … | 0 |
![]() | JP | DT08-JP042 | DScPR | — | … | 0 |
![]() | JP | GS03-JP010 | NR | — | … | 0 |
![]() | JP | GS03-JP010 | GUR | — | … | 0 |
![]() | EN | DT04-EN092 | DUPR | — | … | 0 |
![]() | EN | HA04-EN060 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | HA04-EN060 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | GDB1-JP050 | GUR | — | … | 0 |
![]() | JP | DTC3-JP060 | DUPR | — | … | 0 |
![]() | JP | DTC3-JP060 | DScPR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP030 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP030 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP030 | CR | — | … | 0 |
![]() | EN | HSRD-EN052 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | AP08-EN001 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | 20AP-JP074 | UPR | — | … | 0 |
![]() | EN | DUSA-EN081 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BLLR-EN060 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DUDE-EN014 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | 20CP-JPF05 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | 20CP-JPF05 | 20ScR | — | … | 0 |
| KR | SP19-KR035 | ScR | Unl | … | 0 | |
| KR | SP19-KR035 | PScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD40-JPP04 | SPR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD40-JPP04 | ScPR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD40-JPP04 | SPR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD40-JPP04 | ScPR | — | … | 0 |
![]() | EN | BLVO-EN100 | StR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDFC-EN045 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MGED-EN027 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | HAC1-EN054 | DUPR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | NPR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | UPR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | ScPR | — | … | 0 |
![]() | JP | TW01-JP039 | QCScR | — | … | 0 |
| JP | AW01-JP001 | Ultra Rare (Special Purple Version) | — | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA02-EN026 | CR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP019 | UR | — | … | 0 |
| JP | LPST-JP019 | ScR | — | … | 0 | |
![]() | JP | LPST-JP019 | PScR | — | … | 0 |
Trishula, Dragon of the Ice Barrier debuted in Japan on January 21, 2010, in Duel Terminal "Pulse of Trishula!!", as a Duel Terminal Ultra Parallel Rare. Its TCG debut came on January 25, 2011, in Duel Terminal 4, as DT04-EN092. In all, it has appeared in 169 printings across 29 sets and 21 rarities, with 2 different artworks. It is one of the Yu-Gi-Oh! cards with the most versions to collect.
In Japan, the Duel Terminal "Pulse of Trishula!!" printing from January 21, 2010, as a Duel Terminal Ultra Parallel Rare. In English, DT04-EN092 from Duel Terminal 4, released January 25, 2011.
169 cataloged printings across 29 sets, counting every language. 24 in English, 12 in Portuguese.
2 official artworks. The artworks page shows each one in the order it debuted.