English · Worldwide version photo, not this printingEN photoWhen this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.



4different artworks4 in the TCGSee the artworksOCG debut: Oct 13, 2012 · TCG debut: May 05, 2011 · password 10802915
![]() | EN | EXVC-EN084 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | EXVC-EN084 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN023 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN023 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN023 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN023 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | EP12-JP005 | UR | — | … | 0 |
![]() | EN | CT09-EN013 | SR | Ltd | … | 0 |
![]() | JP | GS06-JP010 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | GS06-JP010 | GUR | — | … | 0 |
![]() | JP | GS06-JP010 | GScR | — | … | 0 |
![]() | EN | AP06-EN001 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP018 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP018 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | TRC1-JP018 | CR | — | … | 0 |
![]() | JP | SD30-JP020 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | 20AP-JP090 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | DUSA-EN091 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SR06-JP019 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SR06-EN019 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP005 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC03-JP005 | ScR | — | … | 0 |
| EN | — | C | 1st | … | 0 | |
![]() | EN | DUOV-EN057 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAGO-EN007 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MAGO-EN007 | PGR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP019 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | PAC1-JP019 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | UtR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | CR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | EScR | — | … | 0 |
![]() | JP | RC04-JP006 | QCScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | SR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | PlScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA01-EN005 | CR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP071 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP071 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | QCAC-JP071 | ScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA04-EN157 | PlScR | 1st | … | 0 |
| EN | RA04-EN157 | QCScR | 1st | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP008 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP008 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | LPST-JP008 | PScR | — | … | 0 |
![]() | EN | RA05-EN090 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RA05-EN090 | StR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BLGG-EN005 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BLGG-EN005 | StR | 1st | … | 0 |
| SC | SGD1-SCD09 | C | — | … | 0 |
Tour Guide From the Underworld debuted in the TCG on May 5, 2011, in Extreme Victory, as EXVC-EN084. It reached Japan on October 13, 2012, in Extra Pack 2012, as an Ultra Rare. In all, it has appeared in 203 printings across 24 sets and 17 rarities, with 4 different artworks. It is one of the Yu-Gi-Oh! cards with the most versions to collect.
In English, EXVC-EN084 1st Edition from Extreme Victory, released May 5, 2011. In Japan, the Extra Pack 2012 printing from October 13, 2012, as an Ultra Rare.
203 cataloged printings across 24 sets, counting every language. 27 in English, 13 in Portuguese.
4 official artworks. The artworks page shows each one in the order it debuted.