Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: Draw 1 card.
OCG debut: Mar 21, 2014 · TCG debut: Jul 10, 2014 · password 17626381
| TC | SD24-TC030 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | ST14-JP022 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS14-EN022 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST17-JP031 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS17-EN030 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST18-JP032 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS18-EN032 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | ST19-JP032 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | SR10-JP033 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SR10-EN033 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SS05-ENB25 | C | 1st | … | 0 |
![]() | SC | ST20-SC029 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | EGS1-EN028 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | EGS1-EN028 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | EGO1-EN031 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | EGO1-EN031 | C | Unl | … | 0 |
| SC | ST21-SC032 | C | — | … | 0 |
| SC | EGS1-SC028 | C | — | … | 0 | |
| SC | EGO1-SC031 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | DBVS-JP014 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | DBVS-JP014 | NPR | — | … | 0 |
![]() | EN | VASM-EN014 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | STAS-EN037 | C | 1st | … | 0 |
Supply Squad debuted in the OCG (Traditional Chinese release) on December 8, 2012, in Structure Deck: Onslaught of the Fire Kings, as a Common. Its TCG debut came on July 11, 2014, in Super Starter: Space-Time Showdown, as YS14-EN022. In all, it has appeared in 77 printings across 19 sets and 3 rarities.
In the OCG (Traditional Chinese release), the Structure Deck: Onslaught of the Fire Kings printing from December 8, 2012, as a Common. In English, YS14-EN022 1st Edition from Super Starter: Space-Time Showdown, released July 11, 2014.
77 cataloged printings across 19 sets, counting every language. 11 in English, 9 in Portuguese.
Common, Rare and Normal Parallel Rare.