Durante o turno do seu oponente: escolha 1 monstro com a face para cima que seu oponente controla cujo ATK seja menor ou igual que os PV dele; destrua esse monstro com a face para cima e, se isso acontecer, sofra dano igual ao ATK original dele e, depois, cause dano ao seu oponente igual ao dano que você sofreu. Você só pode ativar 1 "Anel da Destruição" por turno.

2artes diferentes1 no TCGVer as artesEstreia no OCG: 07 de dez. de 2000 · no TCG: 18 de jul. de 2003 · senha 83555666
![]() | JP | G4-18 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | G4-18 | UPR | — | … | 0 |
![]() | JP | KA-34 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | PGD-000 | ScR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | PGD-000 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SK2-038 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | IOC-SE3 | UR | Ltd | … | 0 |
![]() | EN | CP02-EN008 | R | Unl | … | 0 |
![]() | KR | ESP2-KR054 | GUR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | RP02-EN066 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | RP02-EN066 | ScR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DPKB-EN036 | UtR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DPKB-EN036 | UtR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN050 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN050 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN050 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN050 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | 15AX-JPY51 | ScR | — | … | 0 |
![]() | JP | 15AX-JPY51 | MLR | — | … | 0 |
![]() | EN | PGL2-EN063 | GUR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | PGL2-EN063 | GUR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | MP01-JP029 | MLSR | — | … | 0 |
![]() | EN | MIL1-EN023 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SDKS-JP036 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDKS-EN033 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDKS-EN033 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | ST17-JP036 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | YS17-EN036 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LCKC-EN050 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | LCKC-EN050 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LCKC-EN050 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | LART-EN007 | UR | Ltd | … | 0 |
| SC | ST20-SCP18 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | SR12-JP038 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | KC01-JP055 | UR | — | … | 0 |
![]() | KR | LART-KR007 | UR | Unl | … | 0 |
| KR | LART-KR007 | ScR | Unl | … | 0 |
| AE | SDRB-AE039 | C | — | … | 0 |
Ring of Destruction estreou no Japão em 7 de dezembro de 2000, no Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist: Yugi Deck promotional cards, como Ultra Rare. No TCG, a estreia foi em 18 de julho de 2003, no Pharaonic Guardian, com o código PGD-000. No total, saiu em 130 impressões, em 31 sets e 14 raridades, com 2 artes diferentes. É uma das cartas com mais versões para colecionar no Yu-Gi-Oh!.
No Japão, a do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist: Yugi Deck promotional cards, de 7 de dezembro de 2000, em Ultra Rare. Em inglês, a PGD-000 1st Edition do Pharaonic Guardian, de 18 de julho de 2003.
130 impressões catalogadas em 31 sets, somando todos os idiomas. Em inglês são 26, em português 8.
2 artes oficiais. A página de artes mostra cada uma na ordem em que estreou.
1 colecionador do RareHuntr tem uma versão desta carta.