Carregando…

This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a LIGHT monster.
OCG debut: Jan 24, 2002 · TCG debut: Jan 01, 2004 · password 17444133
![]() | JP | KA-01 | UR | — | … | 0 |
![]() | JP | DL4-128 | SR | — | … | 0 |
![]() | JP | SK2-016 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SKE-015 | UR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SKE-015 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | JP | BE2-JP115 | C | — | … | 0 |
| KR | SKE-KR015 | UR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DB2-EN115 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD13-JP006 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDRL-EN008 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | RP02-EN087 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | RP02-EN087 | R | Unl | … | 0 |
![]() | EN | DPKB-EN017 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | DPKB-EN017 | R | Unl | … | 0 |
![]() | JP | BE02-JP089 | C | — | … | 0 |
![]() | JP | SD25-JP015 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDBE-EN016 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDBE-EN016 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SDBE-EN016 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | YSKR-EN016 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | YSKR-EN016 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | LG02-JP009 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SGX2-END12 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | YAS3-JP001 | UR | — | … | 0 |
Kaiser Sea Horse debuted in Japan on January 24, 2002, in Structure Deck: Kaiba, as an Ultra Rare. Its TCG debut came on March 1, 2004, in Starter Deck: Kaiba Evolution, as SKE-015. In all, it has appeared in 81 printings across 18 sets and 4 rarities.
In Japan, the Structure Deck: Kaiba printing from January 24, 2002, as an Ultra Rare. In English, SKE-015 1st Edition from Starter Deck: Kaiba Evolution, released March 1, 2004.
81 cataloged printings across 18 sets, counting every language. 14 in English, 6 in Portuguese.
Ultra Rare, Rare, Common and Super Rare.