
The equipped monster gains 400 ATK. If the equipped monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. When this card leaves the field, banish the equipped monster.
OCG debut: Sep 19, 2002 · TCG debut: Oct 10, 2003 · password 61127349
![]() | JP | 303-032 | R | — | … | 0 |
![]() | EN | MFC-086 | R | 1st | … | 0 |
![]() | EN | MFC-086 | R | Unl | … | 0 |
![]() | JP | EE1-JP141 | R | — | … | 0 |
![]() | EN | DR1-EN141 | R | Unl | … | 0 |
![]() | JP | PC6-JP003 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | CP02-EN019 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | SDRL-EN027 | C | 1st | … | 0 |
![]() | JP | SD14-JP022 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDDE-EN024 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | SDDE-EN024 | C | Unl | … | 0 |
![]() | JP | SD17-JP026 | C | — | … | 0 |
![]() | EN | SDWS-EN026 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN075 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN075 | SFR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN075 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP01-EN075 | SFR | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN141 | C | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN141 | MSR | 1st | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN141 | C | Unl | … | 0 |
![]() | EN | BP02-EN141 | MSR | Unl | … | 0 |
![]() | TC | SP02-TC048 | C | — | … | 0 |
Big Bang Shot debuted in Japan on September 19, 2002, in Champion of Black Magic, as a Rare. Its TCG debut came on October 10, 2003, in Magician's Force, as MFC-086. In all, it has appeared in 86 printings across 14 sets and 4 rarities.
In Japan, the Champion of Black Magic printing from September 19, 2002, as a Rare. In English, MFC-086 1st Edition from Magician's Force, released October 10, 2003.
86 cataloged printings across 14 sets, counting every language. 16 in English, 5 in Portuguese.
Rare, Common, Starfoil Rare and Mosaic Rare.
1 RareHuntr collector owns a printing of this card.